西京学院2019年专科(高职)招生专业一览表
序号 | 专业名称 | 招生科类 | 学费标准 |
1 | 建设工程管理(建筑工程管理) | 文理兼收 | 16600元/学年 |
2 | 机电一体化技术(现代装备与智能控制) | 理工 | 16600元/学年 |
3 | 机电一体化技术(机器人应用) | 理工 | 16600元/学年 |
4 | 计算机应用技术(软件开发技术) | 理工 | 16600元/学年 |
5 | 计算机应用技术(大数据技术应用) | 理工 | 16600元/学年 |
6 | 计算机网络技术 | 理工 | 16600元/学年 |
7 | 数字媒体应用技术(UI界面设) | 文理兼收 | 16600元/学年 |
8 | 护理 | 文理兼收 | 16600元/学年 |
9 | 财务管理 | 理工 | 15600元/学年 |
10 | 会计 | 文理兼收 | 15600元/学年 |
11 | 工商企业管理 | 文理兼收 | 15600元/学年 |
12 | 市场营销 | 文理兼收 | 15600元/学年 |
13 | 电子商务(互联网营销) | 文理兼收 | 15600元/学年 |
14 | 电子商务(电子商务技术应用) | 文理兼收 | 15600元/学年 |
15 | 旅游管理(国际酒店管理) | 文理兼收 | 15600元/学年 |
16 | 旅游管理(旅行社管理) | 文理兼收 | 15600元/学年 |
17 | 视觉传播设计与制作(室内装饰设计) | 艺术 | 18600元/学年 |
18 | 学前教育 | 文史 | 15600元/学年 |
西京学院2019年本科招生专业一览表
2019-06-15
西京学院2019年招生章程
2019-06-10