西京学院2019年专升本招生专业计划一览表
序号 | 专业及代码 | 年制 | 科类 | 招生计划数 | 学费标准 |
1 | 国际经济与贸易(020401) | 2 | 文史 | 20 | 17000 |
2 | 英语(050201) | 2 | 文史 | 20 | 19000 |
3 | 新闻学(050301) | 2 | 文史 | 40 | 17000 |
4 | 网络与新媒体(050306) | 2 | 文史 | 1 | 17000 |
5 | 市场营销(120202) | 2 | 文史 | 25 | 17000 |
6 | 会计学(120203) | 2 | 文史 | 160 | 19000 |
7 | 财务管理(120204) | 2 | 文史 | 35 | 19000 |
8 | 物流管理(120601) | 2 | 文史 | 60 | 17000 |
9 | 电子商务(120801) | 2 | 文史 | 60 | 17000 |
10 | 机械设计制造及其自动化(080202) | 2 | 理工 | 50 | 19000 |
11 | 电气工程及其自动化(080601) | 2 | 理工 | 30 | 19000 |
12 | 医学影像技术(101003) | 2 | 医学 | 120 | 19000 |
13 | 护理学(101101) | 2 | 医学 | 200 | 19000 |
14 | 工程管理(120103) | 2 | 理工 | 30 | 19000 |
15 | 会计学(120203) | 2 | 理工 | 30 | 19000 |
16 | 视觉传达设计(130502) | 2 | 艺术 | 25 | 21000 |
西京学院2020年专升本招生专业计划一览表
2020-07-22
西京学院2018年专升本招生专业计划一览表
2017-11-13