一、全额奖学金
(一)奖学金金额:15万
(二)分数要求:2018年高考成绩达到考生所在省普通文、理科本科第一批次线以上,其中浙江省≥588分;山东文史类≥570分,理工类≥540分;广东文史类≥550分,理工类≥500分;海南省文史类≥655分,理工类≥602分;西藏自治区文史类≥460分,理工类≥445分。
二、一等奖学金
(一)奖学金金额:3万元
(二)分数要求:
省份名称 | 文史类(含两端分数) | 理工类(含两端分数) |
陕西省 | 467--517 | 425--473 |
河北省 | 524-558 | 466-510 |
山西省 | 476-545 | 432-515 |
内蒙古自治区 | 480-500 | 447-477 |
黑龙江省 | 415-489 | 360-471 |
江苏省 | 321-336 | 321-335 |
浙江省 | 559-587 | |
安徽省 | 531-549 | 484-504 |
福建省 | 520-550 | 457-489 |
山东省 | 551-569 | 520-539 |
河南省 | 514-546 | 462-498 |
湖北省 | 525-560 | 471-511 |
广东省 | 518-549 | 475-499 |
广西壮族自治区 | 504-546 | 463-512 |
海南省 | 579-654 | 539-601 |
重庆市 | 497-523 | 496-523 |
四川省 | 535-552 | 520-545 |
贵州省 | 550-574 | 460-483 |
云南省 | 545-574 | 500-529 |
西藏自治区 | 429-459 | 412-444 |
甘肃省 | 456-501 | 436-482 |
青海省 | 424-474 | 365-402 |
宁夏回族自治区 | 498-527 | 432-462 |
新疆维吾尔自治区 | 465-499 | 436-466 |
三、二等奖学金
(一)奖学金金额:5000元
(二)分数要求:
省份名称 | 文史类(含两端分数) | 理工类(含两端分数) |
陕西省 | 457-466 | 415-424 |
河北省 | 515-523 | 456-465 |
山西省 | 468-475 | 422-431 |
内蒙古自治区 | 470-479 | 437-446 |
黑龙江省 | 405-414 | 352-359 |
江苏省 | 317-320 | 317-320 |
浙江省 | 553-558 | |
安徽省 | 525-530 | 479-483 |
福建省 | 514-519 | 451-456 |
山东省 | 545-550 | 514-519 |
河南省 | 507-513 | 455-461 |
湖北省 | 517-524 | 461-470 |
广东省 | 512-517 | 465-474 |
广西壮族自治区 | 496-503 | 455-462 |
海南省 | 569-578 | 529-538 |
重庆市 | 491-496 | 488-495 |
四川省 | 530-534 | 515-519 |
贵州省 | 540-549 | 450-459 |
云南省 | 540-544 | 494-499 |
西藏自治区 | 424-428 | 407-411 |
甘肃省 | 446-455 | 426-435 |
青海省 | 419-423 | 361-364 |
宁夏回族自治区 | 490-497 | 424-431 |
新疆维吾尔自治区 | 459-464 | 428-435 |
注:该实施办法仅针对本科普通类新生实施,全额奖学金分四年发放,每年37500元,在冲抵每年应交学费、住宿费等相关费用后,以生活费形式每年按月发放;一等奖学金分四年发放,每年按7500元冲抵学费;二等奖学金一次性发放,冲抵第一年学费。