西京学院2021年云南省招生计划一览表
云南院校代码 6159 | |||||
批次名称 | 专业名称 | 专业代号 | 科类名称 | 计划数 | 合计 |
二本及预科 | 网络与新媒体 | 11 | 理工 | 2 | 50 |
二本及预科 | 新闻学 | 10 | 理工 | 2 | |
二本及预科 | 智能制造工程 | 15 | 理工 | 4 | |
二本及预科 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 理工 | 2 | |
二本及预科 | 电气工程及其自动化 | 16 | 理工 | 2 | |
二本及预科 | 电子信息工程 | 17 | 理工 | 2 | |
二本及预科 | 人工智能 | 18 | 理工 | 2 | |
二本及预科 | 机器人工程 | 20 | 理工 | 4 | |
二本及预科 | 土木工程 | 24 | 理工 | 2 | |
二本及预科 | 计算机科学与技术 | 21 | 理工 | 4 | |
二本及预科 | 工程管理 | 27 | 理工 | 2 | |
二本及预科 | 数据科学与大数据技术 | 23 | 理工 | 3 | |
二本及预科 | 护理学 | 26 | 理工 | 2 | |
二本及预科 | 医学影像技术 | 25 | 理工 | 4 | |
二本及预科 | 大数据管理与应用 | 29 | 理工 | 7 | |
二本及预科 | 审计学 | 32 | 理工 | 2 | |
二本及预科 | 财务管理 | 31 | 理工 | 2 | |
二本及预科 | 会计学 | 30 | 理工 | 2 | |
二本及预科 | 国际经济与贸易 | 07 | 文史 | 2 | 34 |
二本及预科 | 财务管理 | 31 | 文史 | 2 | |
二本及预科 | 新闻学 | 10 | 文史 | 3 | |
二本及预科 | 网络与新媒体 | 11 | 文史 | 6 | |
二本及预科 | 汉语国际教育 | 08 | 文史 | 4 | |
二本及预科 | 会计学 | 30 | 文史 | 2 | |
二本及预科 | 工程管理 | 27 | 文史 | 2 | |
二本及预科 | 英语 | 09 | 文史 | 2 | |
二本及预科 | 护理学 | 26 | 文史 | 3 | |
二本及预科 | 电子商务 | 34 | 文史 | 2 | |
二本及预科 | 审计学 | 32 | 文史 | 6 | |
合计 | 84 |
西京学院2021年浙江省招生计划一览表
2021-06-08
西京学院2021年新疆维吾尔自治区招生计划一览表
2021-06-08