西京学院2021年在陕本科各专业录取分数统计表
省份 | 专业名称 | 科类 | 计划 | 录取 | 省控线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 低控差 |
陕西 | 国际经济与贸易 | 文史 | 40 | 40 | 406 | 445 | 421 | 414 | 8 |
陕西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 16 | 16 | 341 | 405 | 377 | 366 | 25 |
陕西 | 汉语国际教育 | 文史 | 115 | 115 | 406 | 459 | 423 | 415 | 9 |
陕西 | 英语 | 文史 | 73 | 73 | 406 | 463 | 425 | 414 | 8 |
陕西 | 英语 | 理工 | 25 | 25 | 341 | 403 | 383 | 374 | 33 |
陕西 | 新闻学 | 文史 | 29 | 29 | 406 | 456 | 431 | 419 | 13 |
陕西 | 新闻学 | 理工 | 17 | 17 | 341 | 398 | 380 | 372 | 31 |
陕西 | 网络与新媒体 | 文史 | 123 | 126 | 406 | 458 | 429 | 417 | 11 |
陕西 | 网络与新媒体 | 理工 | 33 | 33 | 341 | 410 | 380 | 371 | 30 |
陕西 | 应用化学 | 理工 | 50 | 50 | 341 | 404 | 371 | 364 | 23 |
陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 113 | 118 | 341 | 407 | 379 | 369 | 28 |
陕西 | 工业设计 | 理工 | 46 | 46 | 341 | 390 | 371 | 364 | 23 |
陕西 | 智能制造工程 | 理工 | 49 | 49 | 341 | 388 | 368 | 364 | 23 |
陕西 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 101 | 101 | 341 | 406 | 375 | 368 | 27 |
陕西 | 电子信息工程 | 理工 | 35 | 38 | 341 | 405 | 385 | 376 | 35 |
陕西 | 人工智能 | 理工 | 46 | 46 | 341 | 405 | 374 | 366 | 25 |
陕西 | 自动化 | 理工 | 46 | 46 | 341 | 400 | 370 | 364 | 23 |
陕西 | 机器人工程 | 理工 | 46 | 46 | 341 | 394 | 367 | 364 | 23 |
陕西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 145 | 152 | 341 | 412 | 385 | 377 | 36 |
陕西 | 大数据管理与应用 | 理工 | 110 | 110 | 341 | 401 | 369 | 364 | 23 |
陕西 | 物联网工程 | 理工 | 43 | 43 | 341 | 393 | 374 | 369 | 28 |
陕西 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 74 | 74 | 341 | 413 | 375 | 369 | 28 |
陕西 | 土木工程 | 理工 | 128 | 122 | 341 | 409 | 371 | 364 | 23 |
陕西 | 医学影像技术 | 理工 | 59 | 61 | 341 | 404 | 385 | 378 | 37 |
陕西 | 护理学 | 文史 | 44 | 44 | 406 | 459 | 432 | 422 | 16 |
陕西 | 护理学 | 理工 | 70 | 70 | 341 | 410 | 376 | 368 | 27 |
陕西 | 工程管理 | 文史 | 14 | 14 | 406 | 449 | 425 | 418 | 12 |
陕西 | 工程管理 | 理工 | 23 | 23 | 341 | 389 | 369 | 364 | 23 |
陕西 | 工程造价 | 文史 | 32 | 32 | 406 | 457 | 430 | 422 | 16 |
陕西 | 工程造价 | 理工 | 76 | 76 | 341 | 399 | 371 | 365 | 24 |
陕西 | 会计学 | 文史 | 107 | 107 | 406 | 458 | 429 | 419 | 13 |
陕西 | 会计学 | 理工 | 32 | 32 | 341 | 423 | 389 | 382 | 41 |
陕西 | 财务管理 | 文史 | 18 | 18 | 406 | 446 | 433 | 423 | 17 |
陕西 | 财务管理 | 理工 | 10 | 10 | 341 | 401 | 382 | 378 | 37 |
陕西 | 审计学 | 文史 | 68 | 68 | 406 | 481 | 426 | 416 | 10 |
陕西 | 审计学 | 理工 | 27 | 27 | 341 | 404 | 378 | 373 | 32 |
陕西 | 城市管理 | 文史 | 33 | 33 | 406 | 455 | 418 | 414 | 8 |
陕西 | 城市管理 | 理工 | 10 | 10 | 341 | 388 | 373 | 367 | 26 |
陕西 | 电子商务 | 文史 | 51 | 51 | 406 | 448 | 419 | 414 | 8 |
陕西 | 电子商务 | 理工 | 11 | 11 | 341 | 397 | 375 | 368 | 27 |
陕西 | 广播电视编导 | 艺术文 | 71 | 94 | 305 | 420 | 391 | 375 | 70 |
陕西 | 广播电视编导 | 艺术理 | 8 | 8 | 256 | 369 | 355 | 342 | 86 |
陕西 | 动画 | 艺术文 | 29 | 29 | 196 | 220 | 215 | 211 | 15 |
陕西 | 动画 | 艺术理 | 2 | 1 | 196 | 209 | 209 | 209 | 13 |
陕西 | 美术学 | 艺术文 | 13 | 13 | 196 | 221 | 217 | 215 | 19 |
陕西 | 美术学 | 艺术理 | 2 | 2 | 196 | 215 | 215 | 215 | 19 |
陕西 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 19 | 19 | 196 | 221 | 217 | 215 | 19 |
陕西 | 视觉传达设计 | 艺术理 | 2 | 0 | 196 | — | — | — | — |
陕西 | 环境设计 | 艺术文 | 18 | 18 | 196 | 220 | 215 | 213 | 17 |
陕西 | 环境设计 | 艺术理 | 2 | 2 | 196 | 214 | 211 | 208 | 12 |
陕西 | 产品设计 | 艺术文 | 12 | 12 | 196 | 214 | 212 | 210 | 14 |
陕西 | 产品设计 | 艺术理 | 2 | 1 | 196 | 201 | 201 | 201 | 5 |
西京学院2021年各省各科类录取分数线统计表
2022-03-02
西京学院2020年各省各科类录取分数线统计表
2021-01-25