西京学院2021年各省各科类录取分数线统计表
省份 | 科类 | 计划 | 录取 | 省控线/文化 | 最高分/文化 | 平均分/文化 | 最低分/文化 | 差值 | 年份 |
河北 | 历史 | 39 | 39 | 454 | 507 | 482 | 473 | 19 | 2021 |
河北 | 物理 | 41 | 41 | 412 | 489 | 450 | 435 | 23 | 2021 |
山西 | 文史 | 27 | 52 | 393 | 465 | 441 | 434 | 41 | 2021 |
山西 | 理工 | 67 | 82 | 343 | 408 | 388 | 381 | 38 | 2021 |
内蒙古 | 文史 | 13 | 13 | 392 | 444 | 430 | 407 | 15 | 2021 |
内蒙古 | 理工 | 19 | 19 | 301 | 374 | 348 | 328 | 27 | 2021 |
黑龙江 | 文史 | 6 | 6 | 354 | 422 | 406 | 401 | 47 | 2021 |
黑龙江 | 理工 | 9 | 9 | 280 | 356 | 345 | 339 | 59 | 2021 |
江苏 | 文史 | 8 | 8 | 476 | 487 | 482 | 480 | 4 | 2021 |
江苏 | 理工 | 7 | 7 | 417 | 456 | 439 | 434 | 17 | 2021 |
浙江 | 综合 | 50 | 50 | 495/266 | 557 | 531 | 523 | 28 | 2021 |
安徽 | 文史 | 22 | 22 | 519 | 538 | 531 | 529 | 10 | 2021 |
安徽 | 理工 | 34 | 34 | 415 | 470 | 442 | 437 | 22 | 2021 |
福建 | 历史 | 8 | 8 | 467 | 492 | 476 | 470 | 3 | 2021 |
福建 | 物理 | 6 | 6 | 423 | 486 | 458 | 445 | 22 | 2021 |
江西 | 文史 | 20 | 20 | 496 | 525 | 517 | 511 | 15 | 2021 |
江西 | 理工 | 29 | 29 | 443 | 472 | 459 | 452 | 9 | 2021 |
山东 | 综合 | 5 | 9 | 444 | 481 | 476 | 475 | 31 | 2021 |
河南 | 文史 | 24 | 28 | 466 | 509 | 492 | 466 | 0 | 2021 |
河南 | 理工 | 48 | 66 | 400 | 496 | 443 | 401 | 1 | 2021 |
湖北 | 文史 | 10 | 10 | 463 | 514 | 489 | 478 | 15 | 2021 |
湖北 | 理工 | 10 | 10 | 397 | 462 | 438 | 431 | 34 | 2021 |
湖南 | 历史 | 6 | 6 | 466 | 498 | 495 | 492 | 26 | 2021 |
湖南 | 物理 | 4 | 4 | 434 | 477 | 472 | 469 | 35 | 2021 |
广东 | 历史 | 7 | 7 | 448 | 489 | 486 | 483 | 35 | 2021 |
广东 | 物理 | 8 | 8 | 432 | 489 | 474 | 469 | 37 | 2021 |
广西 | 文史 | 19 | 18 | 413 | 458 | 416 | 413 | 0 | 2021 |
广西 | 理工 | 10 | 9 | 348 | 423 | 373 | 353 | 5 | 2021 |
海南 | 综合 | 48 | 53 | 466 | 529 | 503 | 489 | 23 | 2021 |
重庆 | 文史 | 5 | 5 | 456 | 511 | 498 | 487 | 31 | 2021 |
重庆 | 理工 | 3 | 3 | 446 | 510 | 491 | 480 | 34 | 2021 |
四川 | 文史 | 9 | 9 | 474 | 500 | 496 | 488 | 14 | 2021 |
四川 | 理工 | 16 | 20 | 430 | 463 | 450 | 430 | 0 | 2021 |
贵州 | 文史 | 5 | 9 | 479 | 494 | 481 | 479 | 0 | 2021 |
贵州 | 理工 | 7 | 14 | 367 | 391 | 374 | 367 | 0 | 2021 |
云南 | 文史 | 34 | 41 | 500 | 526 | 502 | 500 | 0 | 2021 |
云南 | 理工 | 50 | 57 | 435 | 464 | 440 | 435 | 0 | 2021 |
甘肃 | 文史 | 22 | 18 | 432 | 462 | 447 | 432 | 0 | 2021 |
甘肃 | 理工 | 16 | 22 | 336 | 383 | 373 | 367 | 31 | 2021 |
青海 | 文史 | 14 | 14 | 361 | 486 | 385 | 361 | 0 | 2021 |
青海 | 理工 | 12 | 12 | 310 | 345 | 334 | 322 | 12 | 2021 |
宁夏 | 文史 | 2 | 2 | 430 | 486 | 482 | 479 | 49 | 2021 |
宁夏 | 理工 | 2 | 1 | 345 | 368 | 368 | 368 | 23 | 2021 |
新疆 | 文史 | 19 | 19 | 350 | 429 | 393 | 381 | 31 | 2021 |
新疆 | 理工 | 24 | 24 | 302 | 372 | 355 | 346 | 44 | 2021 |
陕西 | 文史 | 747 | 750 | 406 | 481 | 427 | 414 | 8 | 2021 |
陕西 | 理工 | 1441 | 1452 | 341 | 423 | 376 | 346 | 5 | 2021 |
西京学院2022年各省各科类录取分数线统计表
2022-08-24
西京学院2021年在陕本科各专业录取分数统计表
2022-03-02