西京学院2022年山西省招生计划一览表
山西5558 | ||||||
批次 | 专业 | 专业代号 | 科类 | 选考要求 | 计划数 | 合计 |
本二批C | 广播电视编导 | 09 | 艺术(不分文理) | 不需要选考科目 | 8 | 25 |
本二批C | 美术学 | 10 | 艺术(不分文理) | 不需要选考科目 | 4 | |
本二批C | 视觉传达设计 | 11 | 艺术(不分文理) | 不需要选考科目 | 9 | |
本二批C | 环境设计 | 12 | 艺术(不分文理) | 不需要选考科目 | 4 | |
本二批C | 汉语国际教育 | 01 | 文史 | 不需要选考科目 | 4 | 41 |
本二批C | 英语 | 02 | 文史 | 不需要选考科目 | 5 | |
本二批C | 网络与新媒体 | 03 | 文史 | 不需要选考科目 | 10 | |
本二批C | 护理学 | 04 | 文史 | 不需要选考科目 | 4 | |
本二批C | 工程造价 | 05 | 文史 | 不需要选考科目 | 6 | |
本二批C | 会计学 | 06 | 文史 | 不需要选考科目 | 8 | |
本二批C | 财务管理 | 07 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
本二批C | 审计学 | 08 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
本二批C | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 理工 | 不需要选考科目 | 10 | 59 |
本二批C | 电气工程及其自动化 | 31 | 理工 | 不需要选考科目 | 8 | |
本二批C | 自动化 | 32 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
本二批C | 计算机科学与技术 | 33 | 理工 | 不需要选考科目 | 15 | |
本二批C | 物联网工程 | 34 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
本二批C | 数据科学与大数据技术 | 35 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
本二批C | 医学影像技术 | 36 | 理工 | 不需要选考科目 | 6 | |
本二批C | 护理学 | 37 | 理工 | 不需要选考科目 | 4 | |
本二批C | 工程造价 | 38 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
本二批C | 会计学 | 39 | 理工 | 不需要选考科目 | 6 | |
本二批C | 财务管理 | 40 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
合计 | 125 |
西京学院2022年河北省招生计划一览表
2022-06-14
西京学院2022年内蒙古自治区招生计划一览表
2022-06-14