西京学院2022年在陕本科各专业录取分数统计表
专业代号 | 专业名称 | 科类名称 | 计划 | 录取 | 省控线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 低控差 |
07 | 国际经济与贸易 | 文史 | 46 | 46 | 400 | 450 | 427 | 422 | 22 |
07 | 理工 | 14 | 14 | 344 | 391 | 385 | 381 | 37 | |
08 | 汉语国际教育 | 文史 | 116 | 116 | 400 | 458 | 430 | 423 | 23 |
09 | 英语 | 文史 | 91 | 91 | 400 | 452 | 428 | 422 | 22 |
09 | 理工 | 22 | 22 | 344 | 400 | 394 | 390 | 46 | |
10 | 新闻学 | 文史 | 35 | 35 | 400 | 448 | 434 | 427 | 27 |
10 | 理工 | 11 | 11 | 344 | 412 | 397 | 393 | 49 | |
11 | 网络与新媒体 | 文史 | 83 | 83 | 400 | 458 | 435 | 428 | 28 |
11 | 理工 | 13 | 13 | 344 | 412 | 399 | 395 | 51 | |
12 | 应用化学 | 理工 | 66 | 66 | 344 | 404 | 388 | 381 | 37 |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 133 | 143 | 344 | 417 | 394 | 386 | 42 |
14 | 工业设计 | 理工 | 39 | 39 | 344 | 413 | 386 | 381 | 37 |
15 | 智能制造工程 | 理工 | 74 | 74 | 344 | 396 | 385 | 381 | 37 |
16 | 新能源材料与器件 | 理工 | 62 | 62 | 344 | 415 | 390 | 381 | 37 |
17 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 85 | 85 | 344 | 413 | 394 | 387 | 43 |
18 | 电子信息工程 | 理工 | 83 | 83 | 344 | 419 | 393 | 387 | 43 |
19 | 人工智能 | 理工 | 92 | 92 | 344 | 419 | 385 | 382 | 38 |
20 | 自动化 | 理工 | 90 | 90 | 344 | 402 | 386 | 382 | 38 |
21 | 机器人工程 | 理工 | 82 | 82 | 344 | 418 | 390 | 381 | 37 |
22 | 计算机科学与技术 | 理工 | 134 | 134 | 344 | 414 | 399 | 393 | 49 |
23 | 物联网工程 | 理工 | 42 | 42 | 344 | 414 | 394 | 388 | 44 |
24 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 70 | 70 | 344 | 411 | 392 | 387 | 43 |
25 | 土木工程 | 理工 | 134 | 119 | 344 | 411 | 388 | 381 | 37 |
26 | 智能建造 | 理工 | 38 | 36 | 344 | 412 | 393 | 382 | 38 |
27 | 医学影像技术 | 理工 | 34 | 34 | 344 | 416 | 402 | 398 | 54 |
28 | 护理学 | 文史 | 28 | 28 | 400 | 449 | 437 | 431 | 31 |
28 | 理工 | 32 | 32 | 344 | 411 | 397 | 394 | 50 | |
29 | 工程管理 | 文史 | 14 | 14 | 400 | 448 | 427 | 423 | 23 |
29 | 理工 | 21 | 21 | 344 | 398 | 386 | 381 | 37 | |
30 | 工程造价 | 文史 | 43 | 43 | 400 | 452 | 433 | 425 | 25 |
30 | 理工 | 64 | 64 | 344 | 405 | 390 | 385 | 41 | |
31 | 大数据管理与应用 | 理工 | 129 | 129 | 344 | 405 | 386 | 381 | 37 |
32 | 会计学 | 文史 | 101 | 101 | 400 | 458 | 436 | 429 | 29 |
32 | 理工 | 12 | 12 | 344 | 420 | 407 | 401 | 57 | |
33 | 财务管理 | 文史 | 39 | 39 | 400 | 445 | 431 | 426 | 26 |
33 | 理工 | 10 | 10 | 344 | 414 | 401 | 398 | 54 | |
34 | 审计学 | 文史 | 85 | 85 | 400 | 456 | 429 | 424 | 24 |
34 | 理工 | 13 | 13 | 344 | 410 | 404 | 399 | 55 | |
35 | 城市管理 | 文史 | 30 | 30 | 400 | 458 | 425 | 422 | 22 |
35 | 理工 | 10 | 10 | 344 | 388 | 384 | 383 | 39 | |
36 | 电子商务 | 文史 | 49 | 43 | 400 | 449 | 424 | 422 | 22 |
36 | 理工 | 14 | 14 | 344 | 399 | 390 | 385 | 41 | |
01 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 47 | 93 | 300 | 419 | 393 | 332 | 32 |
01 | 艺术(理) | 4 | 4 | 258 | 379 | 373 | 364 | 106 | |
02 | 动画 | 艺术(文) | 4 | 6 | 197 | 223 | 221 | 220 | 23 |
02 | 艺术(理) | 1 | 1 | 197 | 212 | 212 | 212 | 15 | |
03 | 美术学 | 艺术(文) | 4 | 6 | 197 | 228 | 225 | 223 | 26 |
03 | 艺术(理) | 1 | 1 | 197 | 218 | 218 | 218 | 21 | |
04 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 5 | 7 | 197 | 229 | 222 | 220 | 23 |
04 | 艺术(理) | 1 | 1 | 197 | 215 | 215 | 215 | 18 | |
05 | 环境设计 | 艺术(文) | 5 | 7 | 197 | 222 | 219 | 218 | 21 |
05 | 艺术(理) | 1 | 1 | 197 | 219 | 219 | 219 | 22 | |
06 | 产品设计 | 艺术(文) | 4 | 6 | 197 | 219 | 218 | 217 | 20 |
06 | 艺术(理) | 1 | 1 | 197 | 203 | 203 | 203 | 6 |
西京学院2023年各省各科类录取分数线统计表
2023-10-19
西京学院2022年各省各科类录取分数线统计表
2022-08-24