西京学院2023年专升本招生专业计划一览表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 下达计划 | 学费标准 |
1 | 050201 | 英语 | 2 | 文 | 26 | 26000/学年 |
2 | 050301 | 新闻学 | 2 | 文 | 106 | 24000/学年 |
3 | 050306T | 网络与新媒体 | 2 | 文 | 11 | 24000/学年 |
4 | 120103 | 工程管理 | 2 | 文 | 21 | 26000/学年 |
5 | 120203K | 会计学 | 2 | 文 | 21 | 26000/学年 |
6 | 120204 | 财务管理 | 2 | 文 | 61 | 26000/学年 |
7 | 120801 | 电子商务 | 2 | 文 | 77 | 24000/学年 |
8 | 120105 | 工程造价 | 2 | 文 | 31 | 26000/学年 |
9 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 理 | 34 | 26000/学年 |
10 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 理 | 32 | 26000/学年 |
11 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 理 | 124 | 26000/学年 |
12 | 081001 | 土木工程 | 2 | 理 | 31 | 26000/学年 |
13 | 120103 | 工程管理 | 2 | 理 | 63 | 26000/学年 |
14 | 101003 | 医学影像技术 | 2 | 医 | 549 | 26000/学年 |
15 | 101101 | 护理学 | 2 | 医 | 262 | 26000/学年 |
16 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 艺 | 31 | 28000/学年 |
17 | 130503 | 环境设计 | 2 | 艺 | 81 | 28000/学年 |
西京学院2024年专升本招生专业计划一览表
2024-05-16
西京学院2022年专升本招生专业计划一览表
2022-05-29