西京学院2023年各省各科类录取分数线统计表
省份 | 科类 | 计划 | 录取 | 省控线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 差值 |
河北 | 历史 | 29 | 33 | 430 | 493 | 465 | 451 | 21 |
河北 | 物理 | 60 | 64 | 439 | 495 | 467 | 439 | 0 |
山西 | 文史 | 33 | 41 | 369 | 419 | 410 | 404 | 35 |
山西 | 理工 | 67 | 81 | 344 | 419 | 386 | 380 | 36 |
内蒙古 | 文史 | 14 | 19 | 379 | 441 | 409 | 388 | 9 |
内蒙古 | 理工 | 28 | 28 | 333 | 402 | 373 | 353 | 20 |
黑龙江 | 文史 | 6 | 6 | 341 | 391 | 387 | 384 | 43 |
黑龙江 | 理工 | 9 | 9 | 287 | 373 | 355 | 346 | 59 |
江苏 | 历史 | 5 | 5 | 474 | 506 | 491 | 479 | 5 |
江苏 | 物理 | 5 | 5 | 448 | 506 | 486 | 475 | 27 |
浙江 | 综合 | 50 | 50 | 488 | 554 | 524 | 504 | 16 |
安徽 | 文史 | 26 | 26 | 440 | 470 | 460 | 456 | 16 |
安徽 | 理工 | 34 | 34 | 427 | 455 | 444 | 440 | 13 |
福建 | 历史 | 8 | 8 | 453 | 463 | 458 | 453 | 0 |
福建 | 物理 | 5 | 5 | 431 | 474 | 462 | 449 | 18 |
江西 | 文史 | 28 | 28 | 472 | 501 | 490 | 487 | 15 |
江西 | 理工 | 40 | 40 | 445 | 471 | 459 | 454 | 9 |
山东 | 综合 | 20 | 20 | 443 | 492 | 476 | 468 | 25 |
河南 | 文史 | 24 | 24 | 465 | 508 | 491 | 485 | 20 |
河南 | 理工 | 51 | 74 | 409 | 479 | 447 | 426 | 17 |
湖北 | 历史 | 8 | 8 | 426 | 473 | 460 | 450 | 24 |
湖北 | 物理 | 17 | 17 | 424 | 468 | 457 | 451 | 27 |
湖南 | 历史 | 14 | 13 | 428 | 448 | 441 | 437 | 9 |
湖南 | 物理 | 18 | 18 | 415 | 439 | 429 | 424 | 9 |
广东 | 历史 | 6 | 6 | 433 | 480 | 476 | 474 | 41 |
广东 | 物理 | 10 | 10 | 439 | 491 | 485 | 482 | 43 |
广西 | 文史 | 20 | 20 | 428 | 472 | 444 | 431 | 3 |
广西 | 理工 | 22 | 22 | 347 | 397 | 374 | 356 | 9 |
海南 | 综合 | 48 | 57 | 483 | 535 | 517 | 509 | 26 |
重庆 | 历史 | 14 | 11 | 407 | 459 | 436 | 407 | 0 |
重庆 | 物理 | 6 | 6 | 406 | 457 | 449 | 441 | 35 |
四川 | 文史 | 6 | 6 | 458 | 504 | 499 | 496 | 38 |
四川 | 理工 | 21 | 21 | 433 | 495 | 462 | 454 | 21 |
贵州 | 文史 | 15 | 15 | 477 | 504 | 487 | 477 | 0 |
贵州 | 理工 | 24 | 24 | 371 | 421 | 390 | 371 | 0 |
云南 | 文史 | 30 | 30 | 465 | 492 | 477 | 465 | 0 |
云南 | 理工 | 74 | 74 | 405 | 442 | 411 | 405 | 0 |
甘肃 | 文史 | 22 | 23 | 420 | 445 | 438 | 435 | 15 |
甘肃 | 理工 | 26 | 31 | 337 | 392 | 372 | 366 | 29 |
青海 | 文史 | 14 | 14 | 378 | 402 | 394 | 385 | 7 |
青海 | 理工 | 12 | 12 | 309 | 330 | 322 | 318 | 9 |
宁夏 | 文史 | 7 | 6 | 421 | 454 | 449 | 444 | 23 |
宁夏 | 理工 | 5 | 5 | 340 | 375 | 367 | 363 | 23 |
新疆 | 文史 | 19 | 19 | 354 | 393 | 382 | 376 | 22 |
新疆 | 理工 | 29 | 29 | 285 | 366 | 342 | 331 | 46 |
西京学院2023年在陕本科各专业录取分数统计表
2023-10-19
西京学院2022年在陕本科各专业录取分数统计表
2022-08-24