西京学院2024年各省各科类录取分数线统计表
省份 | 科类 | 计划 | 录取 | 省控线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 差值 |
河北 | 历史 | 17 | 17 | 449 | 488 | 479.88 | 473 | 24 |
河北 | 物理 | 35 | 35 | 448 | 507 | 480.20 | 456 | 8 |
山西 | 文史 | 17 | 17 | 402 | 444 | 429.87 | 419 | 17 |
山西 | 理工 | 39 | 39 | 380 | 437 | 412.72 | 404 | 24 |
内蒙古 | 文史 | 8 | 8 | 381 | 462 | 436.13 | 420 | 39 |
内蒙古 | 理工 | 22 | 22 | 360 | 465 | 428.32 | 391 | 31 |
黑龙江 | 历史 | 5 | 5 | 410 | 475 | 471.60 | 467 | 57 |
黑龙江 | 物理 | 10 | 10 | 360 | 455 | 424.30 | 409 | 49 |
江苏 | 历史 | 3 | 3 | 478 | 506 | 499.33 | 496 | 18 |
江苏 | 物理 | 7 | 7 | 462 | 508 | 487.57 | 475 | 13 |
浙江 | 综合 | 46 | 46 | 492 | 552 | 535.43 | 511 | 19 |
安徽 | 历史 | 16 | 16 | 462 | 482 | 476.21 | 468 | 6 |
安徽 | 物理 | 32 | 32 | 465 | 498 | 481.60 | 472 | 7 |
福建 | 历史 | 16 | 16 | 431 | 487 | 443.50 | 431 | 0 |
福建 | 物理 | 12 | 12 | 449 | 496 | 486.42 | 481 | 32 |
江西 | 历史 | 20 | 20 | 463 | 501 | 484.71 | 466 | 3 |
江西 | 物理 | 37 | 37 | 448 | 507 | 472.50 | 456 | 8 |
山东 | 综合 | 14 | 14 | 444 | 498 | 479.79 | 454 | 10 |
河南 | 文史 | 17 | 23 | 428 | 469 | 450.87 | 438 | 10 |
河南 | 理工 | 39 | 40 | 396 | 469 | 446.90 | 438 | 42 |
湖北 | 历史 | 9 | 9 | 432 | 470 | 462.11 | 458 | 26 |
湖北 | 物理 | 11 | 11 | 437 | 477 | 456.27 | 444 | 7 |
湖南 | 历史 | 12 | 12 | 438 | 466 | 456.17 | 451 | 13 |
湖南 | 物理 | 20 | 20 | 422 | 470 | 448.85 | 438 | 16 |
广东 | 历史 | 6 | 6 | 428 | 481 | 476.83 | 472 | 44 |
广东 | 物理 | 9 | 9 | 442 | 491 | 485.89 | 483 | 41 |
广西 | 历史 | 16 | 14 | 400 | 421 | 412.00 | 400 | 0 |
广西 | 物理 | 38 | 38 | 371 | 437 | 398.28 | 378 | 7 |
海南 | 综合 | 26 | 33 | 483 | 539 | 510.05 | 496 | 13 |
重庆 | 历史 | 5 | 5 | 428 | 473 | 467.96 | 460 | 32 |
重庆 | 物理 | 10 | 10 | 427 | 492 | 467.74 | 427 | 0 |
四川 | 文史 | 8 | 8 | 457 | 501 | 477.94 | 457 | 0 |
四川 | 理工 | 14 | 14 | 459 | 496 | 490.31 | 486 | 27 |
贵州 | 历史 | 24 | 24 | 442 | 471 | 450.90 | 442 | 0 |
贵州 | 物理 | 24 | 24 | 380 | 454 | 410.78 | 387 | 7 |
云南 | 文史 | 18 | 18 | 480 | 520 | 499.76 | 490 | 10 |
云南 | 理工 | 30 | 30 | 420 | 456 | 436.52 | 425 | 5 |
甘肃 | 历史 | 12 | 12 | 421 | 458 | 450.42 | 441 | 20 |
甘肃 | 物理 | 25 | 25 | 370 | 458 | 423.12 | 390 | 20 |
青海 | 文史 | 7 | 7 | 382 | 438 | 415.53 | 406 | 24 |
青海 | 理工 | 14 | 14 | 325 | 453 | 353.13 | 337 | 12 |
宁夏 | 文史 | 2 | 2 | 419 | 480 | 472.71 | 465 | 46 |
宁夏 | 理工 | 9 | 9 | 371 | 420 | 404.48 | 399 | 28 |
新疆 | 文史 | 21 | 21 | 304 | 360 | 327.53 | 305 | 1 |
新疆 | 理工 | 48 | 48 | 262 | 373 | 308.66 | 268 | 6 |
陕西 | 文史 | 564 | 564 | 397 | 465 | 441.07 | 431 | 34 |
陕西 | 理工 | 1232 | 1232 | 372 | 466 | 428.20 | 419 | 47 |
西京学院2024年各省艺术类录取分数线统计表
2024-08-29
西京学院2024年在陕本科各专业录取分数统计表
2024-08-29