西京学院2024年各省艺术类录取分数线统计表
省份 | 专业 | 科类 | 计划 | 录取 | 省控线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 差值 |
河北 | 美术 | 艺术 | 6 | 6 | 383 | 480 | 479.08 | 477.25 | 94.25 |
山西 | 美术 | 艺术 | 4 | 4 | 402 | 472.75 | 460.50 | 452.5 | 50.5 |
内蒙古 | 美术 | 艺术 | 15 | 15 | 366 | 432 | 422.40 | 417 | 51 |
浙江 | 美术 | 艺术 | 4 | 4 | 465 | 535 | 527.75 | 521 | 56 |
安徽 | 美术 | 艺术 | 2 | 2 | 413.5 | 471.25 | 471.17 | 471.09 | 57.59 |
福建 | 美术 | 艺术 | 14 | 14 | 405.25 | 479.5 | 471.48 | 464.25 | 59 |
江西 | 美术 | 艺术 | 21 | 21 | 414.25 | 473.5 | 466.85 | 459.75 | 45.5 |
山东 | 美术 | 艺术 | 6 | 6 | 397.75 | 474.5 | 472.83 | 471.5 | 73.75 |
河南 | 美术 | 艺术 | 4 | 33 | 400 | 468.25 | 463.43 | 452.75 | 52.75 |
海南 | 美术 | 艺术 | 29 | 22 | 249.33 | 319.1 | 297.39 | 280.6 | 31.27 |
贵州 | 美术 | 艺术 | 10 | 10 | 377 | 490 | 480.99 | 475.43 | 98.43 |
西藏 | 美术 | 艺术 | 30 | 1 | 344.25 | 430 | 430 | 430 | 85.75 |
甘肃 | 美术 | 艺术 | 20 | 20 | 390.25 | 465.25 | 449.76 | 444.25 | 54 |
宁夏 | 美术 | 艺术 | 15 | 15 | 382 | 471.5 | 465.67 | 462.75 | 80.75 |
新疆 | 美术 | 艺术 | 50 | 50 | 323.5 | 444.23 | 419.91 | 409.22 | 85.72 |
陕西 | 美术 | 艺术文 | 191 | 191 | 374 | 463 | 442.82 | 430 | 56 |
陕西 | 美术 | 艺术理 | 19 | 19 | 364.5 | 442 | 433.89 | 422 | 57.5 |
西京学院2024年各省各科类录取分数线统计表
2024-08-29