西京学院2021年专升本招生专业计划一览表
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 下达计划 | 建档立卡专项 |
020401 | 国际经济与贸易 | 2 | 文 | 15 | 1 |
050201 | 英语 | 2 | 文 | 30 | |
050301 | 新闻学 | 2 | 文 | 60 | |
120103 | 工程管理 | 2 | 文 | 20 | 5 |
120202 | 市场营销 | 2 | 文 | 70 | |
120203 | 会计学 | 2 | 文 | 190 | |
120204 | 财务管理 | 2 | 文 | 60 | |
120601 | 物流管理 | 2 | 文 | 80 | |
120801 | 电子商务 | 2 | 文 | 65 | |
120901 | 旅游管理 | 2 | 文 | 30 | |
120105 | 工程造价 | 2 | 文 | 15 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 理 | 45 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 理 | 35 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 理 | 150 | |
081001 | 土木工程 | 2 | 理 | 40 | |
120103 | 工程管理 | 2 | 理 | 100 | |
120203 | 会计学 | 2 | 理 | 25 | |
101003 | 医学影像技术 | 2 | 医 | 480 | 50 |
101101 | 护理学 | 2 | 医 | 440 | 45 |
130502 | 视觉传达设计 | 2 | 艺 | 30 | |
130503 | 环境设计 | 2 | 艺 | 20 | |
合计 | 2000 | 101 |
西京学院2022年专升本招生专业计划一览表
2022-05-29
西京学院2020年专升本招生专业计划一览表
2020-07-22