西京学院2023年河北省招生计划一览表
河北 | ||||||
批次 | 专业 | 专业代号 | 科类 | 选考要求 | 计划数 | 合计 |
本科提前批B段 | 动画 | 02 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 6 | 35 |
本科提前批B段 | 美术学 | 03 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 5 | |
本科提前批B段 | 视觉传达设计 | 04 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 9 | |
本科提前批B段 | 环境设计 | 05 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 8 | |
本科提前批B段 | 产品设计 | 06 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 7 | |
本科批 | 自动化 | 21 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | 60 |
本科批 | 国际经济与贸易 | 07 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 汉语国际教育 | 08 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 智能交互设计 | 16 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 智能建造 | 27 | 物理类 | 不提科目要求 | 3 | |
本科批 | 新能源材料与器件 | 17 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 大数据管理与应用 | 32 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 工程造价 | 31 | 物理类 | 不提科目要求 | 3 | |
本科批 | 工程管理 | 30 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 医学影像技术 | 28 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | |
本科批 | 土木工程 | 26 | 物理类 | 不提科目要求 | 6 | |
本科批 | 数据科学与大数据技术 | 25 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 物联网工程 | 24 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 计算机科学与技术 | 23 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 英语 | 09 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 应用化学 | 12 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | |
本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 工业设计 | 14 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 智能制造工程 | 15 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 电气工程及其自动化 | 18 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 电子信息工程 | 19 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 人工智能 | 20 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 机器人工程 | 22 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 会计学 | 33 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 财务管理 | 34 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 新闻学 | 10 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 护理学 | 29 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 新闻学 | 10 | 历史类 | 不提科目要求 | 3 | 29 |
本科批 | 财务管理 | 34 | 历史类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 电子商务 | 37 | 历史类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 审计学 | 35 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | |
本科批 | 城市管理 | 36 | 历史类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 护理学 | 29 | 历史类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 会计学 | 33 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | |
本科批 | 国际经济与贸易 | 07 | 历史类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 汉语国际教育 | 08 | 历史类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 英语 | 09 | 历史类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 网络与新媒体 | 11 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 |
西京学院2024年安徽省招生计划一览表
2024-06-15
西京学院2023年海南省招生计划一览表
2023-06-08