西京学院2019年河南省招生计划一览表
河南省院校代码7624 | ||||
批次名称 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
总计 | 137 | |||
本科合计 | 87 | |||
艺术(文)合计 | 40 | |||
艺术本科B段 | 艺术(文) | 01 | 广播电视编导 | 5 |
艺术本科B段 | 艺术(文) | 02 | 动画 | 5 |
艺术本科B段 | 艺术(文) | 03 | 美术学 | 6 |
艺术本科B段 | 艺术(文) | 04 | 视觉传达设计 | 10 |
艺术本科B段 | 艺术(文) | 05 | 环境设计 | 12 |
艺术本科B段 | 艺术(文) | 06 | 产品设计 | 2 |
文史合计 | 20 | |||
本科二批 | 文史 | 08 | 英语 | 3 |
本科二批 | 文史 | 09 | 网络与新媒体 | 2 |
本科二批 | 文史 | 10 | 工程造价 | 2 |
本科二批 | 文史 | 11 | 会计学 | 4 |
本科二批 | 文史 | 12 | 财务管理 | 3 |
本科二批 | 文史 | 13 | 审计学 | 2 |
本科二批 | 文史 | 14 | 物流管理 | 2 |
本科二批 | 文史 | 15 | 电子商务 | 2 |
理工合计 | 27 | |||
本科二批 | 理工 | 08 | 英语 | 2 |
本科二批 | 理工 | 09 | 新闻学 | 2 |
本科二批 | 理工 | 10 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
本科二批 | 理工 | 11 | 工业设计 | 3 |
本科二批 | 理工 | 12 | 电子信息工程 | 3 |
本科二批 | 理工 | 13 | 自动化 | 2 |
本科二批 | 理工 | 14 | 计算机科学与技术 | 2 |
本科二批 | 理工 | 15 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
本科二批 | 理工 | 16 | 土木工程 | 2 |
本科二批 | 理工 | 17 | 工程造价 | 2 |
本科二批 | 理工 | 18 | 会计学 | 2 |
高职(专科)合计 | 50 | |||
艺术合计 | 4 | |||
艺术专科批 | 艺术(文) | 07 | 视觉传播设计与制作(室内装饰设计) | 4 |
文史合计 | 26 | |||
高职高专普通批 | 文史 | 16 | 建设工程管理 | 2 |
高职高专普通批 | 文史 | 17 | 数字媒体应用技术(UI界面设计) | 4 |
高职高专普通批 | 文史 | 18 | 护理 | 4 |
高职高专普通批 | 文史 | 19 | 会计 | 2 |
高职高专普通批 | 文史 | 20 | 工商企业管理 | 2 |
高职高专普通批 | 文史 | 21 | 市场营销 | 2 |
高职高专普通批 | 文史 | 22 | 电子商务(互联网营销) | 2 |
高职高专普通批 | 文史 | 23 | 旅游管理(国际酒店管理) | 2 |
高职高专普通批 | 文史 | 24 | 学前教育 | 6 |
理工合计 | 20 | |||
高职高专普通批 | 理工 | 19 | 机电一体化技术(现代装备与智能控制) | 2 |
高职高专普通批 | 理工 | 20 | 计算机应用技术(软件开发技术) | 2 |
高职高专普通批 | 理工 | 21 | 计算机网络技术 | 3 |
高职高专普通批 | 理工 | 22 | 数字媒体应用技术(UI界面设计) | 2 |
高职高专普通批 | 理工 | 23 | 护理 | 4 |
高职高专普通批 | 理工 | 24 | 财务管理 | 3 |
高职高专普通批 | 理工 | 25 | 会计 | 2 |
高职高专普通批 | 理工 | 26 | 电子商务(电子商务技术应用) | 2 |
西京学院2020年安徽省招生计划一览表
2020-07-03
西京学院2019年陕西省招生计划一览表
2019-06-21