西京学院2019年河北省招生计划一览表
河北省院校代码1651 | ||||
批次名称 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
总计 | 148 | |||
本科合计 | 118 | |||
艺术合计 | 50 | |||
本科二批 | 艺术(不分文理) | 0Y | 动画 | 5 |
本科二批 | 艺术(不分文理) | 0Z | 美术学 | 7 |
本科二批 | 艺术(不分文理) | 10 | 视觉传达设计 | 12 |
本科二批 | 艺术(不分文理) | 11 | 环境设计 | 22 |
本科二批 | 艺术(不分文理) | 12 | 产品设计 | 4 |
文史合计 | 27 | |||
本科二批 | 文史 | 01 | 国际经济与贸易 | 2 |
本科二批 | 文史 | 02 | 汉语国际教育 | 2 |
本科二批 | 文史 | 03 | 英语 | 3 |
本科二批 | 文史 | 07 | 应用统计学 | 2 |
本科二批 | 文史 | 0K | 护理学 | 3 |
本科二批 | 文史 | 0M | 工程造价 | 2 |
本科二批 | 文史 | 0N | 市场营销 | 2 |
本科二批 | 文史 | 0P | 会计学 | 4 |
本科二批 | 文史 | 0Q | 财务管理 | 3 |
本科二批 | 文史 | 0R | 审计学 | 2 |
本科二批 | 文史 | 0S | 城市管理 | 2 |
理工合计 | 41 | |||
本科二批 | 理工 | 01 | 国际经济与贸易 | 2 |
本科二批 | 理工 | 04 | 新闻学 | 2 |
本科二批 | 理工 | 08 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
本科二批 | 理工 | 09 | 工业设计 | 2 |
本科二批 | 理工 | 0B | 电气工程及其自动化 | 2 |
本科二批 | 理工 | 0C | 电子信息工程 | 2 |
本科二批 | 理工 | 0D | 自动化 | 2 |
本科二批 | 理工 | 0E | 计算机科学与技术 | 3 |
本科二批 | 理工 | 0F | 物联网工程 | 2 |
本科二批 | 理工 | 0G | 数据科学与大数据技术 | 4 |
本科二批 | 理工 | 0H | 土木工程 | 4 |
本科二批 | 理工 | 0J | 医学影像技术 | 3 |
本科二批 | 理工 | 0K | 护理学 | 3 |
本科二批 | 理工 | 0L | 工程管理 | 2 |
本科二批 | 理工 | 0P | 会计学 | 2 |
本科二批 | 理工 | 0Q | 财务管理 | 2 |
高职(专科)合计 | 30 | |||
文史合计 | 16 | |||
专科批 | 文史 | 12 | 数字媒体应用技术(UI界面设计) | 2 |
专科批 | 文史 | 13 | 护理 | 2 |
专科批 | 文史 | 14 | 会计 | 2 |
专科批 | 文史 | 15 | 市场营销 | 2 |
专科批 | 文史 | 16 | 电子商务(互联网营销) | 2 |
专科批 | 文史 | 17 | 旅游管理(国际酒店管理) | 2 |
专科批 | 文史 | 18 | 学前教育 | 4 |
理工合计 | 14 | |||
专科批 | 理工 | 40 | 建设工程管理 | 2 |
专科批 | 理工 | 41 | 机电一体化技术(现代装备与智能控制) | 2 |
专科批 | 理工 | 42 | 计算机应用技术(软件开发技术) | 2 |
专科批 | 理工 | 43 | 计算机网络技术 | 2 |
专科批 | 理工 | 44 | 护理 | 2 |
专科批 | 理工 | 45 | 会计 | 2 |
专科批 | 理工 | 46 | 电子商务(互联网营销) | 2 |
西京学院2020年安徽省招生计划一览表
2020-07-03
西京学院2019年陕西省招生计划一览表
2019-06-21