西京学院2018年青海省招生计划一览表
青海省院校代码6042 | ||||
批次名称 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
总计 | 30 | |||
本科合计 | 15 | |||
文史合计 | 7 | |||
第三批本科 | 文史 | 04 | 新闻学 | 2 |
第三批本科 | 文史 | 0Q | 会计学 | 3 |
第三批本科 | 文史 | 0R | 财务管理 | 2 |
理工合计 | 8 | |||
第三批本科 | 理工 | 08 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
第三批本科 | 理工 | 0F | 计算机科学与技术 | 2 |
第三批本科 | 理工 | 0H | 数据科学与大数据技术 | 2 |
高职(专科)合计 | 15 | |||
文史合计 | 6 | |||
普通专科 | 文史 | 2D | 护理 | 2 |
普通专科 | 文史 | 2F | 会计 | 2 |
普通专科 | 文史 | 2R | 学前教育 | 2 |
理工合计 | 9 | |||
普通专科 | 理工 | 20 | 建设工程管理(建筑工程管理) | 2 |
普通专科 | 理工 | 2B | 移动通信技术(智能手机软件开发) | 2 |
普通专科 | 理工 | 2D | 护理 | 3 |
普通专科 | 理工 | 2K | 电子商务(电子商务技术应用) | 2 |
注:具体招生专业代码以各省招办公布为准 |
西京学院2018年宁夏回族自治区招生计划一览表
2018-06-12
西京学院2018年山东省招生计划一览表
2018-05-11