西京学院2017年专升本招生专业计划一览表
国标代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 |
120801 | 电子商务 | 文史 | 2年 | 11 |
050301 | 新闻学 | 文史 | 2年 | 25 |
050201 | 英语 | 文史 | 2年 | 5 |
120901 | 旅游管理 | 文史 | 2年 | 15 |
120203 | 会计学 | 文史 | 2年 | 180 |
020401 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2年 | 30 |
120202 | 市场营销 | 文史 | 2年 | 20 |
120204 | 财务管理 | 文史 | 2年 | 50 |
120601 | 物流管理 | 文史 | 2年 | 80 |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术 | 2年 | 20 |
120207 | 审计学 | 理工 | 2年 | 1 |
120801 | 电子商务 | 理工 | 2年 | 1 |
120103 | 工程管理 | 理工 | 2年 | 10 |
120203 | 会计学 | 理工 | 2年 | 5 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2年 | 10 |
合计 | 463 |
西京学院2018年专升本招生专业计划一览表
2017-11-13