一、新生入学奖学金类别及分数要求
(一)全额奖学金
1.奖学金金额:15万
2.分数要求:2017年高考成绩达到考生所在省普通文、理科本科第一批次线(含一本线)以上,其中浙江省≥577分;山东文史类≥550分,理工类≥540分;海南省文史类≥654分,理工类≥600分。
(二)一等奖学金
1.奖学金金额:3万元
2.分数要求:
省份名称 | 文史类(含两端分数) | 理工类(含两端分数) |
陕西省 | 457--508 | 397--448 |
河北省 | 482--516 | 440--484 |
山西省 | 452--517 | 400--480 |
内蒙古自治区 | 450--471 | 435--465 |
黑龙江省 | 405--480 | 340--454 |
江苏省 | 317--332 | 312--330 |
浙江省 | 548--576 | |
安徽省 | 492-514 | 465--486 |
福建省 | 456-488 | 409--440 |
山东省 | 531--549 | 520--539 |
河南省 | 480--515 | 450--483 |
湖北省 | 491--527 | 442--483 |
广东省 | 495--519 | 460--484 |
海南省 | 578--653 | 539--599 |
重庆市 | 498--524 | 463--491 |
四川省 | 518--536 | 491--510 |
贵州省 | 525--544 | 445--455 |
云南省 | 528--554 | 473--499 |
甘肃省 | 458-504 | 408--459 |
青海省 | 421--462 | 356--390 |
宁夏回族自治区 | 487--518 | 408--438 |
新疆维吾尔自治区 | 453--485 | 406--436 |
(三)二等奖学金
1.奖学金金额:5000元
2.分数要求:
省份名称 | 文史类(含两端分数) | 理工类(含两端分数) |
陕西省 | 447--456 | 387--396 |
河北省 | 475--481 | 430--439 |
山西省 | 446--451 | 390--399 |
内蒙古自治区 | 445--449 | 425--434 |
黑龙江省 | 395--404 | 332--339 |
江苏省 | 314--316 | 308--311 |
浙江省 | 542--547 | |
安徽省 | 488--491 | 460--464 |
福建省 | 450--455 | 401--408 |
山东省 | 528--530 | 512--519 |
河南省 | 473--479 | 435--449 |
湖北省 | 484--490 | 432--441 |
广东省 | 490--494 | 445--459 |
海南省 | 568--577 | 530--538 |
重庆市 | 493--497 | 456--462 |
四川省 | 515--517 | 485--490 |
贵州省 | 515--524 | 435--444 |
云南省 | 523--527 | 466--472 |
甘肃省 | 452--457 | 401--407 |
青海省 | 418--420 | 353--355 |
宁夏回族自治区 | 480--486 | 400--407 |
新疆维吾尔自治区 | 447--452 | 398--405 |
注:全额奖学金分四年发放,每年37500元,在冲抵每年应交学费、住宿费等相关费用后,以生活费形式每年按月发放;一等奖学金分四年发放,每年按7500元冲抵学费;二等奖学金一次性发放,冲抵第一年学费。