西京学院2021年海南省招生计划一览表
海南院校代码 2612 | |||||
批次名称 | 专业名称 | 专业代号 | 科类名称 | 计划数 | 合计 |
本科普通批 | 国际经济与贸易 | 06 | 综合改革 | 5 | 48 |
本科普通批 | 新闻学 | 07 | 综合改革 | 2 | |
本科普通批 | 英语 | 08 | 综合改革 | 4 | |
本科普通批 | 审计学 | 09 | 综合改革 | 4 | |
本科普通批 | 财务管理 | 12 | 综合改革 | 6 | |
本科普通批 | 计算机科学与技术 | 16 | 综合改革 | 2 | |
本科普通批 | 会计学 | 11 | 综合改革 | 8 | |
本科普通批 | 物联网工程 | 17 | 综合改革 | 1 | |
本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 15 | 综合改革 | 2 | |
本科普通批 | 护理学 | 10 | 综合改革 | 4 | |
本科普通批 | 医学影像技术 | 18 | 综合改革 | 3 | |
本科普通批 | 电子商务 | 14 | 综合改革 | 4 | |
本科普通批 | 城市管理 | 13 | 综合改革 | 3 | |
本科艺术类 | 美术学 | 04 | 艺术(不分文理) | 5 | 35 |
本科艺术类 | 产品设计 | 03 | 艺术(不分文理) | 5 | |
本科艺术类 | 环境设计 | 01 | 艺术(不分文理) | 10 | |
本科艺术类 | 视觉传达设计 | 02 | 艺术(不分文理) | 10 | |
本科艺术类 | 动画 | 05 | 艺术(不分文理) | 5 | |
合计 | 83 |
西京学院2021年河北省招生计划一览表
2021-06-08
西京学院2021年贵州省招生计划一览表
2021-06-07