西京学院2021年山西省招生计划一览表
山西院校代码 3450 | |||||
批次名称 | 专业名称 | 专业代号 | 科类名称 | 计划数 | 合计 |
本二批C | 英语 | 03 | 文史 | 2 | 27 |
本二批C | 网络与新媒体 | 04 | 文史 | 2 | |
本二批C | 国际经济与贸易 | 01 | 文史 | 2 | |
本二批C | 工程造价 | 07 | 文史 | 2 | |
本二批C | 工程管理 | 06 | 文史 | 2 | |
本二批C | 护理学 | 05 | 文史 | 2 | |
本二批C | 汉语国际教育 | 02 | 文史 | 2 | |
本二批C | 电子商务 | 11 | 文史 | 2 | |
本二批C | 审计学 | 10 | 文史 | 4 | |
本二批C | 财务管理 | 09 | 文史 | 2 | |
本二批C | 会计学 | 08 | 文史 | 5 | |
本二批C | 机械设计制造及其自动化 | 31 | 理工 | 6 | 67 |
本二批C | 数据科学与大数据技术 | 39 | 理工 | 3 | |
本二批C | 自动化 | 35 | 理工 | 2 | |
本二批C | 电子信息工程 | 34 | 理工 | 2 | |
本二批C | 计算机科学与技术 | 37 | 理工 | 8 | |
本二批C | 机器人工程 | 36 | 理工 | 5 | |
本二批C | 土木工程 | 40 | 理工 | 2 | |
本二批C | 物联网工程 | 38 | 理工 | 2 | |
本二批C | 工业设计 | 32 | 理工 | 2 | |
本二批C | 电气工程及其自动化 | 33 | 理工 | 4 | |
本二批C | 财务管理 | 47 | 理工 | 2 | |
本二批C | 护理学 | 42 | 理工 | 2 | |
本二批C | 会计学 | 46 | 理工 | 8 | |
本二批C | 审计学 | 48 | 理工 | 4 | |
本二批C | 工程管理 | 43 | 理工 | 2 | |
本二批C | 工程造价 | 44 | 理工 | 2 | |
本二批C | 医学影像技术 | 41 | 理工 | 4 | |
本二批C | 国际经济与贸易 | 30 | 理工 | 2 | |
本二批C | 大数据管理与应用 | 45 | 理工 | 5 | |
本二批C | 环境设计 | 16 | 艺术(不分文理) | 6 | 31 |
本二批C | 视觉传达设计 | 15 | 艺术(不分文理) | 8 | |
本二批C | 美术学 | 14 | 艺术(不分文理) | 4 | |
本二批C | 广播电视编导 | 12 | 艺术(不分文理) | 8 | |
本二批C | 动画 | 13 | 艺术(不分文理) | 5 | |
合计 | 125 |
西京学院2021年四川省招生计划一览表
2021-06-08
西京学院2021年山东省招生计划一览表
2021-06-08