西京学院2019年在陕本科各专业录取分数统计表
专业名称 | 科类 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 低控差 |
国际经济与贸易 | 文史 | 53 | 61 | 497 | 409 | 427 | 400 | 9 |
理工 | 29 | 29 | 424 | 379 | 387 | 363 | 16 | |
汉语国际教育 | 文史 | 109 | 109 | 490 | 412 | 427 | 400 | 12 |
英语 | 文史 | 56 | 56 | 468 | 414 | 425 | 400 | 14 |
理工 | 24 | 24 | 438 | 381 | 403 | 363 | 18 | |
新闻学 | 文史 | 63 | 63 | 485 | 412 | 422 | 400 | 12 |
理工 | 22 | 22 | 393 | 376 | 379 | 363 | 13 | |
网络与新媒体 | 文史 | 37 | 41 | 487 | 425 | 438 | 400 | 25 |
理工 | 27 | 27 | 417 | 380 | 387 | 363 | 17 | |
应用化学 | 理工 | 50 | 50 | 435 | 375 | 389 | 363 | 12 |
应用统计学 | 文史 | 21 | 21 | 483 | 409 | 420 | 400 | 9 |
理工 | 25 | 25 | 435 | 375 | 380 | 363 | 12 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 156 | 156 | 428 | 377 | 388 | 363 | 14 |
工业设计 | 理工 | 33 | 39 | 441 | 375 | 392 | 363 | 12 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 34 | 34 | 431 | 385 | 397 | 363 | 22 |
电子信息工程 | 理工 | 34 | 34 | 432 | 383 | 393 | 363 | 20 |
自动化 | 理工 | 30 | 30 | 409 | 376 | 382 | 363 | 13 |
计算机科学与技术 | 理工 | 98 | 106 | 430 | 387 | 398 | 363 | 24 |
物联网工程 | 理工 | 33 | 33 | 436 | 384 | 398 | 363 | 21 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 68 | 68 | 431 | 380 | 387 | 363 | 17 |
土木工程 | 理工 | 100 | 104 | 445 | 375 | 385 | 363 | 12 |
医学影像技术 | 理工 | 117 | 117 | 436 | 383 | 397 | 363 | 20 |
护理学 | 文史 | 51 | 51 | 479 | 412 | 424 | 400 | 12 |
理工 | 79 | 79 | 421 | 376 | 387 | 363 | 13 | |
工程管理 | 文史 | 23 | 23 | 434 | 409 | 415 | 400 | 9 |
理工 | 15 | 15 | 411 | 376 | 383 | 363 | 13 | |
工程造价 | 文史 | 40 | 40 | 476 | 412 | 415 | 400 | 12 |
理工 | 38 | 38 | 431 | 377 | 388 | 363 | 14 | |
市场营销 | 文史 | 22 | 22 | 479 | 409 | 417 | 400 | 9 |
理工 | 19 | 19 | 402 | 375 | 380 | 363 | 12 | |
会计学 | 文史 | 96 | 96 | 478 | 416 | 430 | 400 | 16 |
理工 | 67 | 67 | 431 | 383 | 394 | 363 | 20 | |
财务管理 | 文史 | 42 | 42 | 469 | 414 | 428 | 400 | 14 |
理工 | 31 | 31 | 407 | 381 | 385 | 363 | 18 | |
审计学 | 文史 | 39 | 39 | 487 | 413 | 428 | 400 | 13 |
理工 | 33 | 33 | 427 | 380 | 392 | 363 | 17 | |
城市管理 | 文史 | 23 | 24 | 492 | 409 | 414 | 400 | 9 |
理工 | 20 | 20 | 383 | 375 | 377 | 363 | 12 | |
物流管理 | 文史 | 19 | 19 | 433 | 409 | 414 | 400 | 9 |
理工 | 12 | 12 | 409 | 376 | 383 | 363 | 13 | |
电子商务 | 文史 | 35 | 35 | 483 | 411 | 424 | 400 | 11 |
理工 | 29 | 29 | 413 | 376 | 380 | 363 | 13 | |
旅游管理 | 文史 | 19 | 19 | 485 | 410 | 420 | 400 | 10 |
理工 | 16 | 16 | 422 | 375 | 381 | 363 | 12 | |
广播电视编导 | 艺术文 | 89 | 92 | 430 | 300 | 349 | 300 | 0 |
动画 | 艺术文 | 23 | 31 | 222 | 203 | 210 | 199 | 4 |
不分文理 | 4 | 9 | 224 | 202 | 210 | 199 | 3 | |
美术学 | 艺术文 | 17 | 38 | 230 | 209 | 215 | 199 | 10 |
不分文理 | 6 | 4 | 217 | 203 | 210 | 199 | 4 | |
视觉传达设计 | 艺术文 | 34 | 48 | 235 | 205 | 211 | 199 | 6 |
不分文理 | 8 | 15 | 219 | 202 | 209 | 199 | 3 | |
环境设计 | 艺术文 | 72 | 81 | 234 | 203 | 209 | 199 | 4 |
不分文理 | 15 | 17 | 214 | 199 | 206 | 199 | 0 | |
产品设计 | 艺术文 | 10 | 24 | 230 | 201 | 213 | 199 | 2 |
不分文理 | 3 | 2 | 204 | 200 | 202 | 199 | 1 |
西京学院2019年各省各科类录取分数统计表
2020-01-25
西京学院2018年在陕本科各专业录取分数统计表
2018-06-23