西京学院2022年新疆维吾尔自治区招生计划一览表
新疆2159 | ||||||
批次 | 专业 | 专业代号 | 科类 | 选考要求 | 计划数 | 合计 |
专项南单援疆计划本科二批次 | 会计学 | 6P | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | 2 |
专项南单援疆计划本科二批次 | 会计学 | 24P | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | 2 |
本科提前批次 | 动画 | 01P | 艺术(不分文理) | 不需要选考科目 | 20 | 80 |
本科提前批次 | 美术学 | 03P | 艺术(不分文理) | 不需要选考科目 | 15 | |
本科提前批次 | 视觉传达设计 | 04P | 艺术(不分文理) | 不需要选考科目 | 15 | |
本科提前批次 | 环境设计 | 02P | 艺术(不分文理) | 不需要选考科目 | 18 | |
本科提前批次 | 产品设计 | 05P | 艺术(不分文理) | 不需要选考科目 | 12 | |
本科二批次 | 新闻学 | 09P | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | 17 |
本科二批次 | 网络与新媒体 | 08P | 文史 | 不需要选考科目 | 3 | |
本科二批次 | 会计学 | 07P | 文史 | 不需要选考科目 | 4 | |
本科二批次 | 财务管理 | 10P | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批次 | 审计学 | 11P | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批次 | 城市管理 | 12P | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批次 | 电子商务 | 13P | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批次 | 机械设计制造及其自动化 | 15P | 理工 | 不需要选考科目 | 4 | 22 |
本科二批次 | 电气工程及其自动化 | 16P | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批次 | 电子信息工程 | 17P | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批次 | 机器人工程 | 18P | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批次 | 计算机科学与技术 | 19P | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批次 | 数据科学与大数据技术 | 20P | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批次 | 医学影像技术 | 21P | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批次 | 护理学 | 22P | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批次 | 工程造价 | 23p | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批次 | 会计学 | 14P | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
合计 | 123 |
西京学院2022年宁夏回族自治区招生计划一览表
2022-06-14
西京学院2021年陕西省招生计划一览表
2021-06-08