西京学院2022年云南省招生计划一览表
云南6159 | ||||||
批次 | 专业 | 专业代号 | 科类 | 选考要求 | 计划数 | 合计 |
二本及预科 | 国际经济与贸易 | 07 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | 30 |
二本及预科 | 汉语国际教育 | 08 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 英语 | 09 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 新闻学 | 10 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 网络与新媒体 | 11 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 护理学 | 28 | 文史 | 不需要选考科目 | 4 | |
二本及预科 | 工程管理 | 29 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 工程造价 | 30 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 会计学 | 32 | 文史 | 不需要选考科目 | 3 | |
二本及预科 | 财务管理 | 33 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 审计学 | 34 | 文史 | 不需要选考科目 | 3 | |
二本及预科 | 城市管理 | 35 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 电子商务 | 36 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 国际经济与贸易 | 07 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | 62 |
二本及预科 | 英语 | 09 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 新闻学 | 10 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 网络与新媒体 | 11 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 智能制造工程 | 15 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 新能源材料与器件 | 16 | 理工 | 不需要选考科目 | 4 | |
二本及预科 | 电气工程及其自动化 | 17 | 理工 | 不需要选考科目 | 4 | |
二本及预科 | 电子信息工程 | 18 | 理工 | 不需要选考科目 | 4 | |
二本及预科 | 人工智能 | 19 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 机器人工程 | 21 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 计算机科学与技术 | 22 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 物联网工程 | 23 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 数据科学与大数据技术 | 24 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 土木工程 | 25 | 理工 | 不需要选考科目 | 4 | |
二本及预科 | 医学影像技术 | 27 | 理工 | 不需要选考科目 | 4 | |
二本及预科 | 护理学 | 28 | 理工 | 不需要选考科目 | 4 | |
二本及预科 | 工程管理 | 29 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 工程造价 | 30 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 大数据管理与应用 | 31 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 会计学 | 32 | 理工 | 不需要选考科目 | 3 | |
二本及预科 | 财务管理 | 33 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 审计学 | 34 | 理工 | 不需要选考科目 | 3 | |
二本及预科 | 电子商务 | 36 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
合计 | 92 |
西京学院2022年贵州省招生计划一览表
2022-06-14
西京学院2022年西藏自治区招生计划一览表
2022-06-14