西京学院2022年河南省招生计划一览表
河南7624 | ||||||
批次 | 专业 | 专业代号 | 科类 | 选考要求 | 计划数 | 合计 |
艺术本科B段 | 广播电视编导 | 01 | 艺术(文) | 不需要选考科目 | 12 | 55 |
艺术本科B段 | 动画 | 02 | 艺术(文) | 不需要选考科目 | 6 | |
艺术本科B段 | 美术学 | 03 | 艺术(文) | 不需要选考科目 | 3 | |
艺术本科B段 | 视觉传达设计 | 04 | 艺术(文) | 不需要选考科目 | 13 | |
艺术本科B段 | 环境设计 | 05 | 艺术(文) | 不需要选考科目 | 13 | |
艺术本科B段 | 产品设计 | 06 | 艺术(文) | 不需要选考科目 | 8 | |
本科二批 | 国际经济与贸易 | 07 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | 25 |
本科二批 | 汉语国际教育 | 08 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批 | 英语 | 09 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批 | 新闻学 | 10 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批 | 网络与新媒体 | 11 | 文史 | 不需要选考科目 | 3 | |
本科二批 | 工程造价 | 12 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批 | 会计学 | 13 | 文史 | 不需要选考科目 | 4 | |
本科二批 | 财务管理 | 14 | 文史 | 不需要选考科目 | 3 | |
本科二批 | 审计学 | 15 | 文史 | 不需要选考科目 | 3 | |
本科二批 | 电子商务 | 16 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批 | 英语 | 07 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | 47 |
本科二批 | 新闻学 | 08 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 09 | 理工 | 不需要选考科目 | 4 | |
本科二批 | 工业设计 | 10 | 理工 | 不需要选考科目 | 3 | |
本科二批 | 电气工程及其自动化 | 11 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批 | 电子信息工程 | 12 | 理工 | 不需要选考科目 | 3 | |
本科二批 | 自动化 | 13 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批 | 机器人工程 | 14 | 理工 | 不需要选考科目 | 6 | |
本科二批 | 计算机科学与技术 | 15 | 理工 | 不需要选考科目 | 4 | |
本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 16 | 理工 | 不需要选考科目 | 3 | |
本科二批 | 土木工程 | 17 | 理工 | 不需要选考科目 | 4 | |
本科二批 | 护理学 | 18 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批 | 工程造价 | 19 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批 | 大数据管理与应用 | 20 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批 | 会计学 | 21 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批 | 财务管理 | 22 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批 | 审计学 | 23 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
合计 | 127 |
西京学院2022年山东省招生计划一览表
2022-06-14
西京学院2022年湖北省招生计划一览表
2022-06-14