西京学院2023年青海省招生计划一览表
青海6042 | ||||||
批次 | 专业 | 专业代号 | 科类 | 选考要求 | 计划数 | 合计 |
本科二段 | 网络与新媒体 | 03 | 文史 | 不需要选考科目 | 3 | 14 |
本科二段 | 会计学 | 05 | 文史 | 不需要选考科目 | 3 | |
本科二段 | 财务管理 | 06 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二段 | 新闻学 | 02 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二段 | 护理学 | 04 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二段 | 汉语国际教育 | 01 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二段 | 计算机科学与技术 | 07 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | 12 |
本科二段 | 医学影像技术 | 09 | 理工 | 不需要选考科目 | 4 | |
本科二段 | 护理学 | 10 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二段 | 大数据管理与应用 | 11 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二段 | 智能建造 | 08 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 |
西京学院2023年山东省招生计划一览表
2023-06-08
西京学院2023年宁夏回族自治区招生计划一览表
2023-06-08