西京学院2023年云南省招生计划一览表
云南 | ||||||
批次 | 专业 | 专业代号 | 科类 | 选考要求 | 计划数 | 合计 |
二本及预科 | 国际经济与贸易 | 7 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | 30 |
二本及预科 | 汉语国际教育 | 8 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 英语 | 9 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 网络与新媒体 | 11 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 新闻学 | 10 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 工程造价 | 31 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 工程管理 | 30 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 护理学 | 29 | 文史 | 不需要选考科目 | 4 | |
二本及预科 | 电子商务 | 37 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 城市管理 | 36 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 审计学 | 35 | 文史 | 不需要选考科目 | 3 | |
二本及预科 | 财务管理 | 34 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 会计学 | 33 | 文史 | 不需要选考科目 | 3 | |
二本及预科 | 国际经济与贸易 | 7 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | 74 |
二本及预科 | 新闻学 | 10 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 应用化学 | 12 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 网络与新媒体 | 11 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 智能制造工程 | 15 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 英语 | 9 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 自动化 | 21 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 机器人工程 | 22 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 人工智能 | 20 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 电子信息工程 | 19 | 理工 | 不需要选考科目 | 4 | |
二本及预科 | 电气工程及其自动化 | 18 | 理工 | 不需要选考科目 | 4 | |
二本及预科 | 新能源材料与器件 | 17 | 理工 | 不需要选考科目 | 4 | |
二本及预科 | 智能交互设计 | 16 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 大数据管理与应用 | 32 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 工程造价 | 31 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 工程管理 | 30 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 护理学 | 29 | 理工 | 不需要选考科目 | 4 | |
二本及预科 | 医学影像技术 | 28 | 理工 | 不需要选考科目 | 4 | |
二本及预科 | 智能建造 | 27 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 土木工程 | 26 | 理工 | 不需要选考科目 | 4 | |
二本及预科 | 数据科学与大数据技术 | 25 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 物联网工程 | 24 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 计算机科学与技术 | 23 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 电子商务 | 37 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 审计学 | 35 | 理工 | 不需要选考科目 | 5 | |
二本及预科 | 财务管理 | 34 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 会计学 | 33 | 理工 | 不需要选考科目 | 5 |
西京学院2023年浙江省招生计划一览表
2023-06-08
西京学院2023年新疆维吾尔自治区招生计划一览表
2023-06-08