西京学院2023年安徽省招生计划一览表
安徽2694 | ||||||
批次 | 专业 | 专业代号 | 科类 | 选考要求 | 计划数 | 合计 |
艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 美术学 | 03 | 艺术(不分文理) | 不需要选考科目 | 2 | 20 |
艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 视觉传达设计 | 02 | 艺术(不分文理) | 不需要选考科目 | 4 | |
艺术第二批(统考本科模块2<B段>) | 广播电视编导 | 01 | 艺术(不分文理) | 不需要选考科目 | 6 | |
艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 环境设计 | 04 | 艺术(不分文理) | 不需要选考科目 | 4 | |
艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 产品设计 | 05 | 艺术(不分文理) | 不需要选考科目 | 4 | |
文理科本科二批 | 网络与新媒体 | 10 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | 26 |
文理科本科二批 | 新闻学 | 12 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
文理科本科二批 | 英语 | 11 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
文理科本科二批 | 汉语国际教育 | 08 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
文理科本科二批 | 国际经济与贸易 | 03 | 文史 | 不需要选考科目 | 3 | |
文理科本科二批 | 审计学 | 09 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
文理科本科二批 | 城市管理 | 07 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
文理科本科二批 | 电子商务 | 01 | 文史 | 不需要选考科目 | 3 | |
文理科本科二批 | 会计学 | 04 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
文理科本科二批 | 工程管理 | 05 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
文理科本科二批 | 财务管理 | 06 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
文理科本科二批 | 工程造价 | 02 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
文理科本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 07 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | 34 |
文理科本科二批 | 物联网工程 | 04 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
文理科本科二批 | 电子信息工程 | 03 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
文理科本科二批 | 自动化 | 12 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
文理科本科二批 | 计算机科学与技术 | 02 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
文理科本科二批 | 电气工程及其自动化 | 08 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
文理科本科二批 | 新能源材料与器件 | 13 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
文理科本科二批 | 智能制造工程 | 14 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
文理科本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
文理科本科二批 | 会计学 | 01 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
文理科本科二批 | 工程造价 | 16 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
文理科本科二批 | 医学影像技术 | 11 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
文理科本科二批 | 智能建造 | 15 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
文理科本科二批 | 土木工程 | 09 | 理工 | 不需要选考科目 | 4 | |
文理科本科二批 | 财务管理 | 05 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
文理科本科二批 | 英语 | 06 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 |
西京学院2023年福建省招生计划一览表
2023-06-08
西京学院2023年重庆市招生计划一览表
2023-06-08