西京学院2024年甘肃省招生计划一览表
甘肃3704 | ||||||
批次 | 专业 | 专业代号 | 科类 | 选考要求 | 计划数 | 合计 |
艺体类本科批(H段) | 动画 | 01 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | 4 | 20 |
艺体类本科批(H段) | 美术学 | 02 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | 4 | |
艺体类本科批(H段) | 视觉传达设计 | 03 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | 4 | |
艺体类本科批(H段) | 环境设计 | 04 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | 4 | |
艺体类本科批(H段) | 产品设计 | 05 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | 4 | |
本科批(C段) | 金融科技 | 07 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | 25 |
本科批(C段) | 汉语国际教育 | 09 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批(C段) | 网络与新媒体 | 12 | 物理类 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | |
本科批(C段) | 应用化学 | 13 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | |
本科批(C段) | 机械设计制造及其自动化 | 14 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | |
本科批(C段) | 智能制造工程 | 16 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | |
本科批(C段) | 新能源材料与器件 | 18 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | |
本科批(C段) | 电子信息工程 | 20 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | |
本科批(C段) | 计算机科学与技术 | 24 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | |
本科批(C段) | 护理学 | 30 | 物理类 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | |
本科批(C段) | 工程管理 | 31 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 | |
本科批(C段) | 大数据管理与应用 | 33 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | |
本科批(C段) | 汉语国际教育 | 09 | 历史类 | 不提科目要求 | 2 | 12 |
本科批(C段) | 网络与新媒体 | 12 | 历史类 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 | |
本科批(C段) | 护理学 | 30 | 历史类 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | |
本科批(C段) | 会计学 | 34 | 历史类 | 不提科目要求 | 3 | |
本科批(C段) | 审计学 | 36 | 历史类 | 不提科目要求 | 2 |
西京学院2024年广东省招生计划一览表
2024-06-15
西京学院2024年福建省招生计划一览表
2024-06-15