西京学院2024年贵州省招生计划一览表
贵州2511 | ||||||
批次 | 专业 | 专业代号 | 科类 | 选考要求 | 计划数 | 合计 |
艺术本科 | 动画 | A01 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 2 | 10 |
艺术本科 | 美术学 | A02 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 2 | |
艺术本科 | 视觉传达设计 | A03 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 2 | |
艺术本科 | 环境设计 | A04 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 2 | |
艺术本科 | 产品设计 | A05 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 2 | |
本科 | 金融科技 | 501 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | 24 |
本科 | 大数据管理与应用 | 502 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | |
本科 | 电子商务 | 503 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科 | 应用化学 | 504 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 505 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | |
本科 | 土木工程 | 506 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | |
本科 | 智能制造工程 | 507 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | |
本科 | 智能交互设计 | 508 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | |
本科 | 工业设计 | 509 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | |
本科 | 医学影像技术 | 510 | 物理类 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 2 | |
本科 | 网络与新媒体 | 511 | 物理类 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | |
本科 | 电子商务 | 101 | 历史类 | 不提科目要求 | 2 | 24 |
本科 | 汉语国际教育 | 102 | 历史类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科 | 广播电视编导 | 103 | 历史类 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 | |
本科 | 网络与新媒体 | 104 | 历史类 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 |
西京学院2024年海南省招生计划一览表
2024-06-15
西京学院2024年广西壮族自治区招生计划一览表
2024-06-15