西京学院2024年云南省招生计划一览表
云南6159 | ||||||
批次 | 专业 | 专业代号 | 科类 | 选考要求 | 计划数 | 合计 |
二本及预科 | 国际经济与贸易 | 01 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | 18 |
二本及预科 | 汉语国际教育 | 02 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 新闻学 | 03 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 网络与新媒体 | 04 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 护理学 | 05 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 工程造价 | 06 | 文史 | 不需要选考科目 | 3 | |
二本及预科 | 会计学 | 07 | 文史 | 不需要选考科目 | 3 | |
二本及预科 | 电子商务 | 08 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 网络与新媒体 | 01 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | 30 |
二本及预科 | 机械设计制造及其自动化 | 02 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 新能源材料与器件 | 03 | 理工 | 不需要选考科目 | 4 | |
二本及预科 | 电子信息工程 | 04 | 理工 | 不需要选考科目 | 4 | |
二本及预科 | 人工智能 | 05 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 机器人工程 | 06 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 土木工程 | 07 | 理工 | 不需要选考科目 | 3 | |
二本及预科 | 智能建造 | 08 | 理工 | 不需要选考科目 | 4 | |
二本及预科 | 工程造价 | 09 | 理工 | 不需要选考科目 | 3 | |
二本及预科 | 大数据管理与应用 | 10 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
二本及预科 | 审计学 | 11 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 |
西京学院2024年浙江省招生计划一览表
2024-06-15
西京学院2024年新疆维吾尔自治区招生计划一览表
2024-06-15