西京学院2024年陕西省招生计划一览表
陕西8040 | ||||||
批次 | 专业 | 专业代号 | 科类 | 选考要求 | 计划数 | 合计 |
提前批本科 | 动画 | 01 | 艺术(文) | 不需要选考科目 | 18 | 191 |
提前批本科 | 美术学 | 02 | 艺术(文) | 不需要选考科目 | 16 | |
提前批本科 | 视觉传达设计 | 03 | 艺术(文) | 不需要选考科目 | 60 | |
提前批本科 | 环境设计 | 04 | 艺术(文) | 不需要选考科目 | 59 | |
提前批本科 | 产品设计 | 05 | 艺术(文) | 不需要选考科目 | 38 | |
提前批本科 | 动画 | 01 | 艺术(理) | 不需要选考科目 | 3 | 19 |
提前批本科 | 美术学 | 02 | 艺术(理) | 不需要选考科目 | 3 | |
提前批本科 | 视觉传达设计 | 03 | 艺术(理) | 不需要选考科目 | 4 | |
提前批本科 | 环境设计 | 04 | 艺术(理) | 不需要选考科目 | 6 | |
提前批本科 | 产品设计 | 05 | 艺术(理) | 不需要选考科目 | 3 | |
本科二批 | 广播电视编导 | 06 | 文史 | 不需要选考科目 | 51 | 564 |
本科二批 | 金融科技 | 07 | 文史 | 不需要选考科目 | 12 | |
本科二批 | 国际经济与贸易 | 08 | 文史 | 不需要选考科目 | 10 | |
本科二批 | 汉语国际教育 | 09 | 文史 | 不需要选考科目 | 85 | |
本科二批 | 英语 | 10 | 文史 | 不需要选考科目 | 63 | |
本科二批 | 新闻学 | 11 | 文史 | 不需要选考科目 | 39 | |
本科二批 | 网络与新媒体 | 12 | 文史 | 不需要选考科目 | 37 | |
本科二批 | 护理学 | 30 | 文史 | 不需要选考科目 | 40 | |
本科二批 | 工程管理 | 31 | 文史 | 不需要选考科目 | 20 | |
本科二批 | 工程造价 | 32 | 文史 | 不需要选考科目 | 31 | |
本科二批 | 会计学 | 34 | 文史 | 不需要选考科目 | 72 | |
本科二批 | 财务管理 | 35 | 文史 | 不需要选考科目 | 25 | |
本科二批 | 审计学 | 36 | 文史 | 不需要选考科目 | 39 | |
本科二批 | 城市管理 | 37 | 文史 | 不需要选考科目 | 11 | |
本科二批 | 电子商务 | 38 | 文史 | 不需要选考科目 | 29 | |
本科二批 | 广播电视编导 | 06 | 理工 | 不需要选考科目 | 10 | 1232 |
本科二批 | 金融科技 | 07 | 理工 | 不需要选考科目 | 7 | |
本科二批 | 国际经济与贸易 | 08 | 理工 | 不需要选考科目 | 7 | |
本科二批 | 汉语国际教育 | 09 | 理工 | 不需要选考科目 | 9 | |
本科二批 | 英语 | 10 | 理工 | 不需要选考科目 | 11 | |
本科二批 | 新闻学 | 11 | 理工 | 不需要选考科目 | 11 | |
本科二批 | 网络与新媒体 | 12 | 理工 | 不需要选考科目 | 6 | |
本科二批 | 应用化学 | 13 | 理工 | 不需要选考科目 | 58 | |
本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 14 | 理工 | 不需要选考科目 | 89 | |
本科二批 | 工业设计 | 15 | 理工 | 不需要选考科目 | 34 | |
本科二批 | 智能制造工程 | 16 | 理工 | 不需要选考科目 | 64 | |
本科二批 | 智能交互设计 | 17 | 理工 | 不需要选考科目 | 36 | |
本科二批 | 新能源材料与器件 | 18 | 理工 | 不需要选考科目 | 52 | |
本科二批 | 电气工程及其自动化 | 19 | 理工 | 不需要选考科目 | 63 | |
本科二批 | 电子信息工程 | 20 | 理工 | 不需要选考科目 | 61 | |
本科二批 | 人工智能 | 21 | 理工 | 不需要选考科目 | 62 | |
本科二批 | 自动化 | 22 | 理工 | 不需要选考科目 | 68 | |
本科二批 | 机器人工程 | 23 | 理工 | 不需要选考科目 | 28 | |
本科二批 | 计算机科学与技术 | 24 | 理工 | 不需要选考科目 | 129 | |
本科二批 | 物联网工程 | 25 | 理工 | 不需要选考科目 | 31 | |
本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 26 | 理工 | 不需要选考科目 | 64 | |
本科二批 | 土木工程 | 27 | 理工 | 不需要选考科目 | 30 | |
本科二批 | 智能建造 | 28 | 理工 | 不需要选考科目 | 20 | |
本科二批 | 医学影像技术 | 29 | 理工 | 不需要选考科目 | 38 | |
本科二批 | 护理学 | 30 | 理工 | 不需要选考科目 | 64 | |
本科二批 | 工程管理 | 31 | 理工 | 不需要选考科目 | 4 | |
本科二批 | 工程造价 | 32 | 理工 | 不需要选考科目 | 16 | |
本科二批 | 大数据管理与应用 | 33 | 理工 | 不需要选考科目 | 60 | |
本科二批 | 会计学 | 34 | 理工 | 不需要选考科目 | 35 | |
本科二批 | 财务管理 | 35 | 理工 | 不需要选考科目 | 15 | |
本科二批 | 审计学 | 36 | 理工 | 不需要选考科目 | 26 | |
本科二批 | 城市管理 | 37 | 理工 | 不需要选考科目 | 7 | |
本科二批 | 电子商务 | 38 | 理工 | 不需要选考科目 | 17 |
西京学院2024年重庆市招生计划一览表
2024-06-15