山西省院校代码3450 | ||||
批次名称 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
总计 | 160 | |||
本科合计 | 80 | |||
艺术合计 | 29 | |||
第二批本科C类 | 艺术(不分文理) | 22 | 动画 | 5 |
第二批本科C类 | 艺术(不分文理) | 23 | 美术学 | 5 |
第二批本科C类 | 艺术(不分文理) | 24 | 视觉传达设计 | 5 |
第二批本科C类 | 艺术(不分文理) | 25 | 环境设计 | 10 |
第二批本科C类 | 艺术(不分文理) | 26 | 产品设计 | 4 |
文史合计 | 20 | |||
第二批本科C类 | 文史 | 01 | 汉语国际教育 | 2 |
第二批本科C类 | 文史 | 02 | 网络与新媒体 | 2 |
第二批本科C类 | 文史 | 03 | 工程造价 | 2 |
第二批本科C类 | 文史 | 04 | 市场营销 | 3 |
第二批本科C类 | 文史 | 05 | 会计学 | 3 |
第二批本科C类 | 文史 | 06 | 财务管理 | 2 |
第二批本科C类 | 文史 | 07 | 审计学 | 2 |
第二批本科C类 | 文史 | 08 | 城市管理 | 2 |
第二批本科C类 | 文史 | 09 | 电子商务 | 2 |
理工合计 | 31 | |||
第二批本科C类 | 理工 | 30 | 国际经济与贸易 | 2 |
第二批本科C类 | 理工 | 31 | 应用化学 | 2 |
第二批本科C类 | 理工 | 32 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
第二批本科C类 | 理工 | 33 | 汽车服务工程 | 3 |
第二批本科C类 | 理工 | 34 | 电气工程及其自动化 | 2 |
第二批本科C类 | 理工 | 35 | 电子信息工程 | 2 |
第二批本科C类 | 理工 | 36 | 计算机科学与技术 | 3 |
第二批本科C类 | 理工 | 37 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
第二批本科C类 | 理工 | 38 | 土木工程 | 3 |
第二批本科C类 | 理工 | 39 | 医学影像技术 | 4 |
第二批本科C类 | 理工 | 40 | 会计学 | 2 |
第二批本科C类 | 理工 | 41 | 财务管理 | 2 |
高职(专科)合计 | 80 | |||
艺术合计 | 4 | |||
专科(高职)批 | 艺术(不分文理) | 27 | 视觉传播设计与制作(室内装饰设计) | 4 |
文史合计 | 28 | |||
专科(高职)批 | 文史 | 10 | 建设工程管理(建筑工程管理) | 2 |
专科(高职)批 | 文史 | 11 | 数字媒体应用技术(UI界面设计) | 2 |
专科(高职)批 | 文史 | 12 | 护理 | 4 |
专科(高职)批 | 文史 | 13 | 会计 | 2 |
专科(高职)批 | 文史 | 14 | 工商企业管理 | 2 |
专科(高职)批 | 文史 | 15 | 市场营销 | 2 |
专科(高职)批 | 文史 | 16 | 电子商务(电子商务技术应用) | 2 |
专科(高职)批 | 文史 | 17 | 物流管理 | 2 |
专科(高职)批 | 文史 | 18 | 旅游管理(旅行社管理) | 2 |
专科(高职)批 | 文史 | 19 | 旅游管理(国际酒店管理) | 2 |
专科(高职)批 | 文史 | 20 | 新闻采编与制作(媒介策划与推广) | 2 |
专科(高职)批 | 文史 | 21 | 学前教育 | 4 |
理工合计 | 48 | |||
专科(高职)批 | 理工 | 42 | 建设工程管理(建筑工程管理) | 2 |
专科(高职)批 | 理工 | 43 | 材料成型与控制技术(3D成型) | 2 |
专科(高职)批 | 理工 | 44 | 机电一体化技术(现代装备与智能控制) | 2 |
专科(高职)批 | 理工 | 45 | 机电一体化技术(机器人应用) | 3 |
专科(高职)批 | 理工 | 46 | 汽车检测与维修技术(汽车检测技术) | 2 |
专科(高职)批 | 理工 | 47 | 计算机应用技术(软件开发技术) | 2 |
专科(高职)批 | 理工 | 48 | 计算机应用技术(大数据技术应用) | 2 |
专科(高职)批 | 理工 | 49 | 计算机网络技术(网络建设与管理) | 2 |
专科(高职)批 | 理工 | 50 | 数字媒体应用技术(UI界面设计) | 2 |
专科(高职)批 | 理工 | 51 | 移动通信技术(移动通信工程管理) | 2 |
专科(高职)批 | 理工 | 52 | 移动通信技术(智能手机软件开发) | 2 |
专科(高职)批 | 理工 | 53 | 护理 | 4 |
专科(高职)批 | 理工 | 54 | 财务管理 | 3 |
专科(高职)批 | 理工 | 55 | 会计 | 2 |
专科(高职)批 | 理工 | 56 | 工商企业管理 | 2 |
专科(高职)批 | 理工 | 57 | 市场营销 | 2 |
专科(高职)批 | 理工 | 58 | 电子商务(互联网营销) | 2 |
专科(高职)批 | 理工 | 59 | 电子商务(电子商务技术应用) | 2 |
专科(高职)批 | 理工 | 60 | 物流管理 | 2 |
专科(高职)批 | 理工 | 61 | 旅游管理(国际酒店管理) | 2 |
专科(高职)批 | 理工 | 62 | 旅游管理(旅行社管理) | 2 |
专科(高职)批 | 理工 | 63 | 新闻采编与制作(媒介策划与推广) | 2 |
注:具体招生专业代码以各省招办公布为准 |