新疆院校代码3052 | ||||
批次名称 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
总计 | 173 | |||
本科合计 | 123 | |||
艺术合计 | 63 | |||
本科提前批次 | 艺术(不分文理) | 0X | 动画 | 10 |
本科提前批次 | 艺术(不分文理) | 0Y | 美术学 | 10 |
本科提前批次 | 艺术(不分文理) | 0Z | 视觉传达设计 | 15 |
本科提前批次 | 艺术(不分文理) | 11 | 环境设计 | 20 |
本科提前批次 | 艺术(不分文理) | 12 | 产品设计 | 8 |
文史合计 | 25 | |||
本科二批次 | 文史 | 03 | 英语 | 2 |
本科二批次 | 文史 | 05 | 网络与新媒体 | 2 |
本科二批次 | 文史 | 07 | 应用统计学 | 2 |
本科二批次 | 文史 | 0P | 市场营销 | 2 |
本科二批次 | 文史 | 0Q | 会计学 | 3 |
本科二批次 | 文史 | 0R | 财务管理 | 2 |
本科二批次 | 文史 | 0S | 审计学 | 2 |
本科二批次 | 文史 | 0T | 城市管理 | 2 |
本科二批次 | 文史 | 0U | 物流管理 | 2 |
本科二批次 | 文史 | 0V | 电子商务 | 2 |
本科二批次 | 文史 | 0W | 旅游管理 | 2 |
南疆单列对口援疆本科二批 | 文史 | 0Q | 会计学 | 2 |
理工合计 | 35 | |||
本科二批次 | 理工 | 01 | 国际经济与贸易 | 2 |
本科二批次 | 理工 | 04 | 新闻学 | 2 |
本科二批次 | 理工 | 08 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
本科二批次 | 理工 | 0C | 电气工程及其自动化 | 2 |
本科二批次 | 理工 | 0D | 电子信息工程 | 2 |
本科二批次 | 理工 | 0F | 计算机科学与技术 | 3 |
本科二批次 | 理工 | 0G | 物联网工程 | 2 |
本科二批次 | 理工 | 0H | 数据科学与大数据技术 | 2 |
本科二批次 | 理工 | 0K | 医学影像技术 | 2 |
本科二批次 | 理工 | 0L | 护理学 | 2 |
本科二批次 | 理工 | 0M | 工程管理 | 2 |
本科二批次 | 理工 | 0N | 工程造价 | 2 |
本科二批次 | 理工 | 0Q | 会计学 | 2 |
本科二批次 | 理工 | 0R | 财务管理 | 2 |
本科二批次 | 理工 | 0U | 物流管理 | 2 |
南疆单列对口援疆本科二批 | 理工 | 08 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
高职(专科)合计 | 50 | |||
文史合计 | 21 | |||
高职(专科)批次 | 文史 | 20 | 建设工程管理(建筑工程管理) | 2 |
高职(专科)批次 | 文史 | 2A | 数字媒体应用技术(UI界面设计) | 2 |
高职(专科)批次 | 文史 | 2D | 护理 | 2 |
高职(专科)批次 | 文史 | 2F | 会计 | 2 |
高职(专科)批次 | 文史 | 2G | 工商企业管理 | 2 |
高职(专科)批次 | 文史 | 2J | 电子商务(互联网营销) | 2 |
高职(专科)批次 | 文史 | 2N | 旅游管理(旅行社管理) | 2 |
高职(专科)批次 | 文史 | 2R | 学前教育 | 5 |
专科提前批次 | 文史 | 2F | 会计 | 2 |
理工合计 | 29 | |||
高职(专科)批次 | 理工 | 20 | 建设工程管理(建筑工程管理) | 2 |
高职(专科)批次 | 理工 | 21 | 材料成型与控制技术(3D成型) | 3 |
高职(专科)批次 | 理工 | 22 | 机电一体化技术(现代装备与智能控制) | 2 |
高职(专科)批次 | 理工 | 26 | 计算机应用技术(软件开发技术) | 2 |
高职(专科)批次 | 理工 | 29 | 计算机网络技术(网络建设与管理) | 4 |
高职(专科)批次 | 理工 | 2A | 数字媒体应用技术(UI界面设计) | 2 |
高职(专科)批次 | 理工 | 2B | 移动通信技术(智能手机软件开发) | 2 |
高职(专科)批次 | 理工 | 2D | 护理 | 6 |
高职(专科)批次 | 理工 | 2E | 财务管理 | 2 |
高职(专科)批次 | 理工 | 2F | 会计 | 2 |
专科提前批次 | 理工 | 22 | 机电一体化技术(现代装备与智能控制) | 2 |
注:具体招生专业代码以各省招办公布为准 |