河南省院校代码7624 | ||||
批次名称 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
总计 | 142 | |||
本科合计 | 82 | |||
艺术合计 | 30 | |||
提前批艺术本科B段 | 艺术(文) | 01 | 动画 | 4 |
提前批艺术本科B段 | 艺术(文) | 02 | 美术学 | 5 |
提前批艺术本科B段 | 艺术(文) | 03 | 视觉传达设计 | 8 |
提前批艺术本科B段 | 艺术(文) | 04 | 环境设计 | 9 |
提前批艺术本科B段 | 艺术(文) | 05 | 产品设计 | 4 |
文史合计 | 21 | |||
本科二批 | 文史 | 07 | 英语 | 2 |
本科二批 | 文史 | 08 | 网络与新媒体 | 2 |
本科二批 | 文史 | 09 | 应用统计学 | 2 |
本科二批 | 文史 | 10 | 工程造价 | 2 |
本科二批 | 文史 | 11 | 会计学 | 2 |
本科二批 | 文史 | 12 | 财务管理 | 2 |
本科二批 | 文史 | 13 | 审计学 | 3 |
本科二批 | 文史 | 14 | 物流管理 | 2 |
本科二批 | 文史 | 15 | 电子商务 | 2 |
本科二批 | 文史 | 16 | 旅游管理 | 2 |
理工合计 | 31 | |||
本科二批 | 理工 | 07 | 英语 | 2 |
本科二批 | 理工 | 08 | 新闻学 | 2 |
本科二批 | 理工 | 09 | 应用统计学 | 2 |
本科二批 | 理工 | 10 | 机械设计制造及其自动化 | 5 |
本科二批 | 理工 | 11 | 工业设计 | 2 |
本科二批 | 理工 | 12 | 汽车服务工程 | 4 |
本科二批 | 理工 | 13 | 电气工程及其自动化 | 2 |
本科二批 | 理工 | 14 | 电子信息工程 | 4 |
本科二批 | 理工 | 15 | 自动化 | 2 |
本科二批 | 理工 | 16 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
本科二批 | 理工 | 17 | 土木工程 | 2 |
本科二批 | 理工 | 18 | 会计学 | 2 |
高职(专科)合计 | 60 | |||
艺术合计 | 4 | |||
提前批艺术专科 | 艺术(文) | 06 | 视觉传播设计与制作(室内装饰设计) | 4 |
文史合计 | 25 | |||
高职高专普通批 | 文史 | 17 | 建设工程管理(建筑工程管理) | 3 |
高职高专普通批 | 文史 | 18 | 数字媒体应用技术(UI界面设计) | 2 |
高职高专普通批 | 文史 | 19 | 护理 | 2 |
高职高专普通批 | 文史 | 20 | 会计 | 2 |
高职高专普通批 | 文史 | 21 | 工商企业管理 | 2 |
高职高专普通批 | 文史 | 22 | 市场营销 | 2 |
高职高专普通批 | 文史 | 23 | 电子商务(互联网营销) | 2 |
高职高专普通批 | 文史 | 24 | 旅游管理(国际酒店管理) | 2 |
高职高专普通批 | 文史 | 25 | 新闻采编与制作(媒介策划与推广) | 2 |
高职高专普通批 | 文史 | 26 | 学前教育 | 6 |
理工合计 | 31 | |||
高职高专普通批 | 理工 | 19 | 建设工程管理(建筑工程管理) | 3 |
高职高专普通批 | 理工 | 20 | 材料成型与控制技术(3D成型) | 3 |
高职高专普通批 | 理工 | 21 | 机电一体化技术(现代装备与智能控制) | 2 |
高职高专普通批 | 理工 | 22 | 汽车检测与维修技术(汽车检测技术) | 2 |
高职高专普通批 | 理工 | 23 | 计算机应用技术(软件开发技术) | 2 |
高职高专普通批 | 理工 | 24 | 计算机网络技术(网络建设与管理) | 3 |
高职高专普通批 | 理工 | 25 | 数字媒体应用技术(UI界面设计) | 2 |
高职高专普通批 | 理工 | 26 | 移动通信技术(智能手机软件开发) | 4 |
高职高专普通批 | 理工 | 27 | 护理 | 4 |
高职高专普通批 | 理工 | 28 | 财务管理 | 2 |
高职高专普通批 | 理工 | 29 | 会计 | 2 |
高职高专普通批 | 理工 | 30 | 电子商务(电子商务技术应用) | 2 |
注:具体招生专业代码以各省招办公布为准 |