河北省院校代码1609 | ||||
批次名称 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
总计 | 158 | |||
本科合计 | 118 | |||
艺术合计 | 39 | |||
本科二批 | 艺术(不分文理) | 21 | 动画 | 5 |
本科二批 | 艺术(不分文理) | 22 | 美术学 | 5 |
本科二批 | 艺术(不分文理) | 23 | 视觉传达设计 | 10 |
本科二批 | 艺术(不分文理) | 24 | 环境设计 | 15 |
本科二批 | 艺术(不分文理) | 25 | 产品设计 | 4 |
文史合计 | 31 | |||
本科二批 | 文史 | 01 | 国际经济与贸易 | 2 |
本科二批 | 文史 | 02 | 汉语国际教育 | 2 |
本科二批 | 文史 | 03 | 英语 | 3 |
本科二批 | 文史 | 04 | 应用统计学 | 2 |
本科二批 | 文史 | 05 | 工程造价 | 2 |
本科二批 | 文史 | 06 | 市场营销 | 2 |
本科二批 | 文史 | 07 | 会计学 | 7 |
本科二批 | 文史 | 08 | 财务管理 | 3 |
本科二批 | 文史 | 09 | 审计学 | 2 |
本科二批 | 文史 | 10 | 城市管理 | 2 |
本科二批 | 文史 | 11 | 物流管理 | 2 |
本科二批 | 文史 | 12 | 旅游管理 | 2 |
理工合计 | 48 | |||
本科二批 | 理工 | 26 | 国际经济与贸易 | 2 |
本科二批 | 理工 | 27 | 英语 | 2 |
本科二批 | 理工 | 28 | 新闻学 | 2 |
本科二批 | 理工 | 29 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
本科二批 | 理工 | 30 | 汽车服务工程 | 6 |
本科二批 | 理工 | 31 | 电气工程及其自动化 | 2 |
本科二批 | 理工 | 32 | 电子信息工程 | 4 |
本科二批 | 理工 | 33 | 自动化 | 2 |
本科二批 | 理工 | 34 | 计算机科学与技术 | 3 |
本科二批 | 理工 | 35 | 物联网工程 | 2 |
本科二批 | 理工 | 36 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
本科二批 | 理工 | 37 | 土木工程 | 5 |
本科二批 | 理工 | 38 | 医学影像技术 | 3 |
本科二批 | 理工 | 39 | 护理学 | 3 |
本科二批 | 理工 | 40 | 工程管理 | 2 |
本科二批 | 理工 | 41 | 会计学 | 2 |
本科二批 | 理工 | 42 | 财务管理 | 2 |
高职(专科)合计 | 40 | |||
文史合计 | 18 | |||
专科批 | 文史 | 13 | 建设工程管理(建筑工程管理) | 2 |
专科批 | 文史 | 14 | 数字媒体应用技术(UI界面设计) | 2 |
专科批 | 文史 | 15 | 护理 | 2 |
专科批 | 文史 | 16 | 会计 | 2 |
专科批 | 文史 | 17 | 电子商务(互联网营销) | 2 |
专科批 | 文史 | 18 | 物流管理 | 2 |
专科批 | 文史 | 19 | 旅游管理(国际酒店管理) | 2 |
专科批 | 文史 | 20 | 学前教育 | 4 |
理工合计 | 22 | |||
专科批 | 理工 | 43 | 建设工程管理(建筑工程管理) | 2 |
专科批 | 理工 | 44 | 材料成型与控制技术(3D成型) | 2 |
专科批 | 理工 | 45 | 机电一体化技术(现代装备与智能控制) | 2 |
专科批 | 理工 | 46 | 汽车检测与维修技术(汽车检测技术) | 4 |
专科批 | 理工 | 47 | 计算机应用技术(软件开发技术) | 2 |
专科批 | 理工 | 48 | 计算机网络技术(网络与信息安全) | 2 |
专科批 | 理工 | 49 | 移动通信技术(智能手机软件开发) | 2 |
专科批 | 理工 | 50 | 护理 | 2 |
专科批 | 理工 | 51 | 会计 | 2 |
专科批 | 理工 | 52 | 电子商务(互联网营销) | 2 |
注:具体招生专业代码以各省招办公布为准 |