陕西省院校代码8040 | ||||
批次名称 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
总计 | 2737 | |||
本科合计 | 2328 | |||
艺术(文)合计 | 238 | |||
提前批本科 | 艺术(文) | 0X | 动画 | 15 |
提前批本科 | 艺术(文) | 0Y | 美术学 | 29 |
提前批本科 | 艺术(文) | 0Z | 视觉传达设计 | 64 |
提前批本科 | 艺术(文) | 11 | 环境设计 | 120 |
提前批本科 | 艺术(文) | 12 | 产品设计 | 10 |
艺术(理)合计 | 48 | |||
提前批本科 | 艺术(理) | 0X | 动画 | 6 |
提前批本科 | 艺术(理) | 0Y | 美术学 | 10 |
提前批本科 | 艺术(理) | 0Z | 视觉传达设计 | 11 |
提前批本科 | 艺术(理) | 11 | 环境设计 | 18 |
提前批本科 | 艺术(理) | 12 | 产品设计 | 3 |
文史合计 | 646 | |||
本科三批 | 文史 | 01 | 国际经济与贸易 | 46 |
本科三批 | 文史 | 02 | 汉语国际教育 | 102 |
本科三批 | 文史 | 03 | 英语 | 37 |
本科三批 | 文史 | 04 | 新闻学 | 44 |
本科三批 | 文史 | 05 | 网络与新媒体 | 39 |
本科三批 | 文史 | 07 | 应用统计学 | 24 |
本科三批 | 文史 | 0N | 工程造价 | 30 |
本科三批 | 文史 | 0P | 市场营销 | 47 |
本科三批 | 文史 | 0Q | 会计学 | 86 |
本科三批 | 文史 | 0R | 财务管理 | 41 |
本科三批 | 文史 | 0S | 审计学 | 44 |
本科三批 | 文史 | 0T | 城市管理 | 32 |
本科三批 | 文史 | 0U | 物流管理 | 19 |
本科三批 | 文史 | 0V | 电子商务 | 37 |
本科三批 | 文史 | 0W | 旅游管理 | 18 |
理工合计 | 1396 | |||
本科三批 | 理工 | 01 | 国际经济与贸易 | 23 |
本科三批 | 理工 | 03 | 英语 | 24 |
本科三批 | 理工 | 04 | 新闻学 | 30 |
本科三批 | 理工 | 06 | 应用化学 | 51 |
本科三批 | 理工 | 07 | 应用统计学 | 23 |
本科三批 | 理工 | 08 | 机械设计制造及其自动化 | 111 |
本科三批 | 理工 | 09 | 工业设计 | 41 |
本科三批 | 理工 | 0A | 汽车服务工程 | 39 |
本科三批 | 理工 | 0C | 电气工程及其自动化 | 39 |
本科三批 | 理工 | 0D | 电子信息工程 | 39 |
本科三批 | 理工 | 0E | 自动化 | 44 |
本科三批 | 理工 | 0F | 计算机科学与技术 | 104 |
本科三批 | 理工 | 0G | 物联网工程 | 45 |
本科三批 | 理工 | 0H | 数据科学与大数据技术 | 30 |
本科三批 | 理工 | 0J | 土木工程 | 115 |
本科三批 | 理工 | 0K | 医学影像技术 | 120 |
本科三批 | 理工 | 0L | 护理学 | 133 |
本科三批 | 理工 | 0M | 工程管理 | 49 |
本科三批 | 理工 | 0N | 工程造价 | 48 |
本科三批 | 理工 | 0P | 市场营销 | 40 |
本科三批 | 理工 | 0Q | 会计学 | 81 |
本科三批 | 理工 | 0R | 财务管理 | 55 |
本科三批 | 理工 | 0S | 审计学 | 34 |
本科三批 | 理工 | 0U | 物流管理 | 19 |
本科三批 | 理工 | 0V | 电子商务 | 34 |
本科三批 | 理工 | 0W | 旅游管理 | 25 |
高职(专科)合计 | 409 | |||
艺术合计 | 24 | |||
提前批专科 | 艺术(文) | 2P | 视觉传播设计与制作(室内装饰设计) | 20 |
提前批专科 | 艺术(理) | 2P | 视觉传播设计与制作(室内装饰设计) | 4 |
文史合计 | 168 | |||
高职(专科) | 文史 | 20 | 建设工程管理(建筑工程管理) | 4 |
高职(专科) | 文史 | 2A | 数字媒体应用技术(UI界面设计) | 6 |
高职(专科) | 文史 | 2D | 护理 | 20 |
高职(专科) | 文史 | 2F | 会计 | 46 |
高职(专科) | 文史 | 2G | 工商企业管理 | 14 |
高职(专科) | 文史 | 2H | 市场营销 | 6 |
高职(专科) | 文史 | 2K | 电子商务(电子商务技术应用) | 16 |
高职(专科) | 文史 | 2J | 电子商务(互联网营销) | 10 |
高职(专科) | 文史 | 2L | 物流管理 | 4 |
高职(专科) | 文史 | 2M | 旅游管理(国际酒店管理) | 5 |
高职(专科) | 文史 | 2N | 旅游管理(旅行社管理) | 12 |
高职(专科) | 文史 | 2Q | 新闻采编与制作(媒介策划与推广) | 2 |
高职(专科) | 文史 | 2R | 学前教育 | 23 |
理工合计 | 217 | |||
高职(专科) | 理工 | 20 | 建设工程管理(建筑工程管理) | 2 |
高职(专科) | 理工 | 21 | 材料成型与控制技术(3D成型) | 13 |
高职(专科) | 理工 | 23 | 机电一体化技术(机器人应用) | 23 |
高职(专科) | 理工 | 22 | 机电一体化技术(现代装备与智能控制) | 5 |
高职(专科) | 理工 | 24 | 汽车检测与维修技术(汽车检测技术) | 9 |
高职(专科) | 理工 | 25 | 汽车检测与维修技术(新能源汽车检测) | 3 |
高职(专科) | 理工 | 27 | 计算机应用技术(大数据技术应用) | 6 |
高职(专科) | 理工 | 26 | 计算机应用技术(软件开发技术) | 4 |
高职(专科) | 理工 | 29 | 计算机网络技术(网络建设与管理) | 2 |
高职(专科) | 理工 | 28 | 计算机网络技术(网络与信息安全) | 7 |
高职(专科) | 理工 | 2A | 数字媒体应用技术(UI界面设计) | 7 |
高职(专科) | 理工 | 2C | 移动通信技术(移动通信工程管理) | 16 |
高职(专科) | 理工 | 2B | 移动通信技术(智能手机软件开发) | 3 |
高职(专科) | 理工 | 2D | 护理 | 13 |
高职(专科) | 理工 | 2E | 财务管理 | 25 |
高职(专科) | 理工 | 2F | 会计 | 17 |
高职(专科) | 理工 | 2G | 工商企业管理 | 11 |
高职(专科) | 理工 | 2H | 市场营销 | 6 |
高职(专科) | 理工 | 2K | 电子商务(电子商务技术应用) | 10 |
高职(专科) | 理工 | 2J | 电子商务(互联网营销) | 11 |
高职(专科) | 理工 | 2L | 物流管理 | 3 |
高职(专科) | 理工 | 2M | 旅游管理(国际酒店管理) | 6 |
高职(专科) | 理工 | 2N | 旅游管理(旅行社管理) | 12 |
高职(专科) | 理工 | 2Q | 新闻采编与制作(媒介策划与推广) | 3 |
注:具体招生专业代码以各省招办公布为准 |