西京学院2022年陕西省招生计划一览表
陕西8040 | ||||||
批次 | 专业 | 专业代号 | 科类 | 选考要求 | 计划数 | 合计 |
提前批本科 | 广播电视编导 | 01 | 艺术(文) | 不需要选考科目 | 47 | 69 |
提前批本科 | 动画 | 02 | 艺术(文) | 不需要选考科目 | 4 | |
提前批本科 | 美术学 | 03 | 艺术(文) | 不需要选考科目 | 4 | |
提前批本科 | 视觉传达设计 | 04 | 艺术(文) | 不需要选考科目 | 5 | |
提前批本科 | 环境设计 | 05 | 艺术(文) | 不需要选考科目 | 5 | |
提前批本科 | 产品设计 | 06 | 艺术(文) | 不需要选考科目 | 4 | |
提前批本科 | 广播电视编导 | 01 | 艺术(理) | 不需要选考科目 | 4 | 9 |
提前批本科 | 动画 | 02 | 艺术(理) | 不需要选考科目 | 1 | |
提前批本科 | 美术学 | 03 | 艺术(理) | 不需要选考科目 | 1 | |
提前批本科 | 视觉传达设计 | 04 | 艺术(理) | 不需要选考科目 | 1 | |
提前批本科 | 环境设计 | 05 | 艺术(理) | 不需要选考科目 | 1 | |
提前批本科 | 产品设计 | 06 | 艺术(理) | 不需要选考科目 | 1 | |
本科二批 | 国际经济与贸易 | 07 | 文史 | 不需要选考科目 | 46 | 760 |
本科二批 | 汉语国际教育 | 08 | 文史 | 不需要选考科目 | 116 | |
本科二批 | 英语 | 09 | 文史 | 不需要选考科目 | 91 | |
本科二批 | 新闻学 | 10 | 文史 | 不需要选考科目 | 35 | |
本科二批 | 网络与新媒体 | 11 | 文史 | 不需要选考科目 | 83 | |
本科二批 | 护理学 | 28 | 文史 | 不需要选考科目 | 28 | |
本科二批 | 工程管理 | 29 | 文史 | 不需要选考科目 | 14 | |
本科二批 | 工程造价 | 30 | 文史 | 不需要选考科目 | 43 | |
本科二批 | 会计学 | 32 | 文史 | 不需要选考科目 | 101 | |
本科二批 | 财务管理 | 33 | 文史 | 不需要选考科目 | 39 | |
本科二批 | 审计学 | 34 | 文史 | 不需要选考科目 | 85 | |
本科二批 | 城市管理 | 35 | 文史 | 不需要选考科目 | 30 | |
本科二批 | 电子商务 | 36 | 文史 | 不需要选考科目 | 49 | |
本科二批 | 国际经济与贸易 | 07 | 理工 | 不需要选考科目 | 14 | 1623 |
本科二批 | 英语 | 09 | 理工 | 不需要选考科目 | 22 | |
本科二批 | 新闻学 | 10 | 理工 | 不需要选考科目 | 11 | |
本科二批 | 网络与新媒体 | 11 | 理工 | 不需要选考科目 | 13 | |
本科二批 | 应用化学 | 12 | 理工 | 不需要选考科目 | 66 | |
本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 理工 | 不需要选考科目 | 133 | |
本科二批 | 工业设计 | 14 | 理工 | 不需要选考科目 | 39 | |
本科二批 | 智能制造工程 | 15 | 理工 | 不需要选考科目 | 74 | |
本科二批 | 新能源材料与器件 | 16 | 理工 | 不需要选考科目 | 62 | |
本科二批 | 电气工程及其自动化 | 17 | 理工 | 不需要选考科目 | 85 | |
本科二批 | 电子信息工程 | 18 | 理工 | 不需要选考科目 | 83 | |
本科二批 | 人工智能 | 19 | 理工 | 不需要选考科目 | 92 | |
本科二批 | 自动化 | 20 | 理工 | 不需要选考科目 | 90 | |
本科二批 | 机器人工程 | 21 | 理工 | 不需要选考科目 | 82 | |
本科二批 | 计算机科学与技术 | 22 | 理工 | 不需要选考科目 | 134 | |
本科二批 | 物联网工程 | 23 | 理工 | 不需要选考科目 | 42 | |
本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 24 | 理工 | 不需要选考科目 | 70 | |
本科二批 | 土木工程 | 25 | 理工 | 不需要选考科目 | 134 | |
本科二批 | 智能建造 | 26 | 理工 | 不需要选考科目 | 38 | |
本科二批 | 医学影像技术 | 27 | 理工 | 不需要选考科目 | 34 | |
本科二批 | 护理学 | 28 | 理工 | 不需要选考科目 | 32 | |
本科二批 | 工程管理 | 29 | 理工 | 不需要选考科目 | 21 | |
本科二批 | 工程造价 | 30 | 理工 | 不需要选考科目 | 64 | |
本科二批 | 大数据管理与应用 | 31 | 理工 | 不需要选考科目 | 129 | |
本科二批 | 会计学 | 32 | 理工 | 不需要选考科目 | 12 | |
本科二批 | 财务管理 | 33 | 理工 | 不需要选考科目 | 10 | |
本科二批 | 审计学 | 34 | 理工 | 不需要选考科目 | 13 | |
本科二批 | 城市管理 | 35 | 理工 | 不需要选考科目 | 10 | |
本科二批 | 电子商务 | 36 | 理工 | 不需要选考科目 | 14 | |
合计 | 2461 |
西京学院2023年陕西省招生计划一览表
2023-06-08
西京学院2022年河北省招生计划一览表
2022-06-14