西京学院2022年河北省招生计划一览表
河北1941 | ||||||
批次 | 专业 | 专业代号 | 科类 | 选考要求 | 计划数 | 合计 |
本科提前批B段 | 动画 | 38 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 8 | 35 |
本科提前批B段 | 美术学 | 39 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 6 | |
本科提前批B段 | 视觉传达设计 | 40 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 8 | |
本科提前批B段 | 环境设计 | 41 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 8 | |
本科提前批B段 | 产品设计 | 42 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 5 | |
本科批 | 国际经济与贸易 | 12 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | 52 |
本科批 | 英语 | 13 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 新闻学 | 14 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 应用化学 | 15 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | |
本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 16 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 工业设计 | 17 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 智能制造工程 | 18 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 新能源材料与器件 | 19 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 电气工程及其自动化 | 20 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 电子信息工程 | 21 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 人工智能 | 22 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 自动化 | 23 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 机器人工程 | 24 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 计算机科学与技术 | 25 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 物联网工程 | 26 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 数据科学与大数据技术 | 27 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 土木工程 | 28 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 智能建造 | 29 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 医学影像技术 | 30 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | |
本科批 | 护理学 | 31 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 工程管理 | 32 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 工程造价 | 33 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 大数据管理与应用 | 34 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 会计学 | 35 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 财务管理 | 36 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 审计学 | 37 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 国际经济与贸易 | 01 | 历史类 | 不提科目要求 | 3 | 33 |
本科批 | 汉语国际教育 | 02 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | |
本科批 | 英语 | 03 | 历史类 | 不提科目要求 | 3 | |
本科批 | 新闻学 | 04 | 历史类 | 不提科目要求 | 3 | |
本科批 | 网络与新媒体 | 05 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | |
本科批 | 护理学 | 06 | 历史类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 会计学 | 07 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | |
本科批 | 财务管理 | 08 | 历史类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 审计学 | 09 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | |
本科批 | 城市管理 | 10 | 历史类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 电子商务 | 11 | 历史类 | 不提科目要求 | 2 | |
合计 | 120 |
西京学院2022年陕西省招生计划一览表
2022-06-14
西京学院2022年山西省招生计划一览表
2022-06-14