西京学院2024年河北省招生计划一览表
河北 | ||||||
批次 | 专业 | 专业代号 | 科类 | 选考要求 | 计划数 | 合计 |
本科提前批B段 | 美术学 | 02 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 2 | 6 |
本科提前批B段 | 视觉传达设计 | 03 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 2 | |
本科提前批B段 | 环境设计 | 04 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 金融科技 | 07 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | 35 |
本科批 | 汉语国际教育 | 09 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 应用化学 | 13 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | |
本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 14 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | |
本科批 | 新能源材料与器件 | 18 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | |
本科批 | 电子信息工程 | 20 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | |
本科批 | 人工智能 | 21 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | |
本科批 | 自动化 | 22 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | |
本科批 | 机器人工程 | 23 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | |
本科批 | 土木工程 | 27 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | |
本科批 | 工程管理 | 31 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4 | |
本科批 | 会计学 | 34 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 城市管理 | 37 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 电子商务 | 38 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 国际经济与贸易 | 08 | 历史类 | 不提科目要求 | 2 | 17 |
本科批 | 汉语国际教育 | 09 | 历史类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 新闻学 | 11 | 历史类 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 | |
本科批 | 网络与新媒体 | 12 | 历史类 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 6 | |
本科批 | 城市管理 | 37 | 历史类 | 不提科目要求 | 2 | |
本科批 | 电子商务 | 38 | 历史类 | 不提科目要求 | 2 |
西京学院2024年河南省招生计划一览表
2024-06-15
西京学院2024年海南省招生计划一览表
2024-06-15