西京学院2024年河南省招生计划一览表
河南7624 | ||||||
批次 | 专业 | 专业代号 | 科类 | 选考要求 | 计划数 | 合计 |
艺术本科批 | 视觉传达设计 | 01 | 艺术(文) | 不需要选考科目 | 2 | 4 |
艺术本科批 | 环境设计 | 02 | 艺术(文) | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批 | 金融科技 | 03 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | 17 |
本科二批 | 国际经济与贸易 | 04 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批 | 新闻学 | 05 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批 | 网络与新媒体 | 06 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批 | 工程造价 | 07 | 文史 | 不需要选考科目 | 3 | |
本科二批 | 城市管理 | 08 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批 | 电子商务 | 09 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批 | 广播电视编导 | 10 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批 | 国际经济与贸易 | 03 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | 39 |
本科二批 | 新闻学 | 04 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批 | 应用化学 | 05 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批 | 电子信息工程 | 06 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批 | 人工智能 | 07 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批 | 自动化 | 08 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批 | 机器人工程 | 09 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批 | 计算机科学与技术 | 10 | 理工 | 不需要选考科目 | 4 | |
本科二批 | 物联网工程 | 11 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 12 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批 | 土木工程 | 13 | 理工 | 不需要选考科目 | 6 | |
本科二批 | 工程管理 | 14 | 理工 | 不需要选考科目 | 4 | |
本科二批 | 工程造价 | 15 | 理工 | 不需要选考科目 | 3 | |
本科二批 | 城市管理 | 16 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
本科二批 | 电子商务 | 17 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 |
西京学院2024年黑龙江省招生计划一览表
2024-06-15
西京学院2024年河北省招生计划一览表
2024-06-15