西京学院2020年陕西省招生计划一览表
陕西省院校代码8040 | ||||
批次名称 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
合计 | 2255 | |||
艺术合计 | 166 | |||
提前批本科 | 艺术(文) | 01 | 广播电视编导 | 82 |
提前批本科 | 艺术(文) | 02 | 动画 | 15 |
提前批本科 | 艺术(文) | 03 | 美术学 | 10 |
提前批本科 | 艺术(文) | 04 | 视觉传达设计 | 10 |
提前批本科 | 艺术(文) | 05 | 环境设计 | 29 |
提前批本科 | 艺术(文) | 06 | 产品设计 | 9 |
提前批本科 | 艺术(理) | 02 | 动画 | 2 |
提前批本科 | 艺术(理) | 03 | 美术学 | 2 |
提前批本科 | 艺术(理) | 04 | 视觉传达设计 | 2 |
提前批本科 | 艺术(理) | 05 | 环境设计 | 3 |
提前批本科 | 艺术(理) | 06 | 产品设计 | 2 |
文史合计 | 799 | |||
本科二批 | 文史 | 18 | 护理学 | 46 |
本科二批 | 文史 | 19 | 工程管理 | 14 |
本科二批 | 文史 | 20 | 工程造价 | 33 |
本科二批 | 文史 | 21 | 市场营销 | 27 |
本科二批 | 文史 | 22 | 会计学 | 113 |
本科二批 | 文史 | 23 | 财务管理 | 30 |
本科二批 | 文史 | 24 | 审计学 | 61 |
本科二批 | 文史 | 25 | 城市管理 | 26 |
本科二批 | 文史 | 26 | 电子商务 | 58 |
本科二批 | 文史 | 27 | 旅游管理 | 24 |
本科二批 | 文史 | 28 | 国际经济与贸易 | 67 |
本科二批 | 文史 | 29 | 汉语国际教育 | 105 |
本科二批 | 文史 | 30 | 英语 | 58 |
本科二批 | 文史 | 31 | 新闻学 | 49 |
本科二批 | 文史 | 32 | 网络与新媒体 | 88 |
理工合计 | 1290 | |||
本科二批 | 理工 | 07 | 机械设计制造及其自动化 | 155 |
本科二批 | 理工 | 08 | 工业设计 | 33 |
本科二批 | 理工 | 09 | 电气工程及其自动化 | 85 |
本科二批 | 理工 | 10 | 电子信息工程 | 30 |
本科二批 | 理工 | 11 | 自动化 | 30 |
本科二批 | 理工 | 12 | 机器人工程 | 34 |
本科二批 | 理工 | 13 | 计算机科学与技术 | 125 |
本科二批 | 理工 | 14 | 物联网工程 | 36 |
本科二批 | 理工 | 15 | 数据科学与大数据技术 | 114 |
本科二批 | 理工 | 16 | 土木工程 | 130 |
本科二批 | 理工 | 17 | 医学影像技术 | 110 |
本科二批 | 理工 | 18 | 护理学 | 73 |
本科二批 | 理工 | 19 | 工程管理 | 20 |
本科二批 | 理工 | 20 | 工程造价 | 43 |
本科二批 | 理工 | 21 | 市场营销 | 13 |
本科二批 | 理工 | 22 | 会计学 | 38 |
本科二批 | 理工 | 23 | 财务管理 | 12 |
本科二批 | 理工 | 24 | 审计学 | 31 |
本科二批 | 理工 | 25 | 城市管理 | 18 |
本科二批 | 理工 | 26 | 电子商务 | 20 |
本科二批 | 理工 | 27 | 旅游管理 | 13 |
本科二批 | 理工 | 28 | 国际经济与贸易 | 17 |
本科二批 | 理工 | 30 | 英语 | 24 |
本科二批 | 理工 | 31 | 新闻学 | 9 |
本科二批 | 理工 | 32 | 网络与新媒体 | 27 |
本科二批 | 理工 | 33 | 应用化学 | 50 |
西京学院2021年安徽省招生计划一览表
2021-06-07
西京学院2019年河北省招生计划一览表
2019-06-22