西京学院2020年云南省招生计划一览表
云南省院校代码6159 | ||||
批次名称 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
合计 | 80 | |||
艺术合计 | 10 | |||
二本及预科 | 艺术(不分文理) | 03 | 美术学 | 3 |
二本及预科 | 艺术(不分文理) | 04 | 视觉传达设计 | 3 |
二本及预科 | 艺术(不分文理) | 05 | 环境设计 | 4 |
文史合计 | 33 | |||
二本及预科 | 文史 | 18 | 护理学 | 3 |
二本及预科 | 文史 | 19 | 工程管理 | 2 |
二本及预科 | 文史 | 20 | 工程造价 | 2 |
二本及预科 | 文史 | 22 | 会计学 | 4 |
二本及预科 | 文史 | 23 | 财务管理 | 4 |
二本及预科 | 文史 | 24 | 审计学 | 2 |
二本及预科 | 文史 | 27 | 旅游管理 | 3 |
二本及预科 | 文史 | 28 | 国际经济与贸易 | 2 |
二本及预科 | 文史 | 29 | 汉语国际教育 | 4 |
二本及预科 | 文史 | 31 | 新闻学 | 3 |
二本及预科 | 文史 | 32 | 网络与新媒体 | 4 |
理工合计 | 37 | |||
二本及预科 | 理工 | 07 | 机械设计制造及其自动化 | 3 |
二本及预科 | 理工 | 09 | 电气工程及其自动化 | 2 |
二本及预科 | 理工 | 10 | 电子信息工程 | 3 |
二本及预科 | 理工 | 12 | 机器人工程 | 2 |
二本及预科 | 理工 | 13 | 计算机科学与技术 | 4 |
二本及预科 | 理工 | 15 | 数据科学与大数据技术 | 4 |
二本及预科 | 理工 | 16 | 土木工程 | 2 |
二本及预科 | 理工 | 17 | 医学影像技术 | 4 |
二本及预科 | 理工 | 18 | 护理学 | 2 |
二本及预科 | 理工 | 19 | 工程管理 | 2 |
二本及预科 | 理工 | 20 | 工程造价 | 2 |
二本及预科 | 理工 | 22 | 会计学 | 2 |
二本及预科 | 理工 | 23 | 财务管理 | 2 |
二本及预科 | 理工 | 31 | 新闻学 | 3 |
西京学院2021年安徽省招生计划一览表
2021-06-07
西京学院2019年河北省招生计划一览表
2019-06-22