西京学院2020年河南省招生计划一览表
河南省院校代码7624 | ||||
批次名称 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
合计 | 87 | |||
艺术合计 | 40 | |||
艺术本科B段 | 艺术(文) | 01 | 广播电视编导 | 7 |
艺术本科B段 | 艺术(文) | 02 | 动画 | 5 |
艺术本科B段 | 艺术(文) | 03 | 美术学 | 4 |
艺术本科B段 | 艺术(文) | 04 | 视觉传达设计 | 10 |
艺术本科B段 | 艺术(文) | 05 | 环境设计 | 12 |
艺术本科B段 | 艺术(文) | 06 | 产品设计 | 2 |
文史合计 | 18 | |||
本科二批 | 文史 | 09 | 工程造价 | 2 |
本科二批 | 文史 | 10 | 会计学 | 4 |
本科二批 | 文史 | 11 | 财务管理 | 3 |
本科二批 | 文史 | 12 | 审计学 | 2 |
本科二批 | 文史 | 13 | 电子商务 | 2 |
本科二批 | 文史 | 07 | 英语 | 3 |
本科二批 | 文史 | 08 | 网络与新媒体 | 2 |
理工合计 | 29 | |||
本科二批 | 理工 | 09 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
本科二批 | 理工 | 10 | 工业设计 | 3 |
本科二批 | 理工 | 11 | 电子信息工程 | 3 |
本科二批 | 理工 | 12 | 自动化 | 2 |
本科二批 | 理工 | 13 | 机器人工程 | 2 |
本科二批 | 理工 | 14 | 计算机科学与技术 | 2 |
本科二批 | 理工 | 15 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
本科二批 | 理工 | 16 | 土木工程 | 2 |
本科二批 | 理工 | 17 | 工程造价 | 2 |
本科二批 | 理工 | 18 | 会计学 | 2 |
本科二批 | 理工 | 07 | 英语 | 2 |
本科二批 | 理工 | 08 | 新闻学 | 2 |
西京学院2021年安徽省招生计划一览表
2021-06-07
西京学院2019年河北省招生计划一览表
2019-06-22