西京学院2019年本科招生专业一览表
序号 | 专业名称 | 招生科类 | 学费标准 |
1 | 国际经济与贸易 | 文/理 | 24000/学年 |
2 | 汉语国际教育 | 文史 | 24000/学年 |
3 | 英语 | 文/理 | 26000/学年 |
4 | 新闻学 | 文/理 | 24000/学年 |
5 | 网络与新媒体 | 文/理 | 24000/学年 |
6 | 应用化学 | 理工 | 26000/学年 |
7 | 应用统计学 | 文/理 | 24000/学年 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 26000/学年 |
9 | 工业设计 | 理工 | 26000/学年 |
10 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 26000/学年 |
11 | 电子信息工程 | 理工 | 26000/学年 |
12 | 自动化 | 理工 | 26000/学年 |
13 | 计算机科学与技术 | 理工 | 26000/学年 |
14 | 物联网工程 | 理工 | 26000/学年 |
15 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 26000/学年 |
16 | 土木工程 | 理工 | 26000/学年 |
17 | 护理学 | 文/理 | 26000/学年 |
18 | 医学影像技术 | 理工 | 26000/学年 |
19 | 工程管理 | 文/理 | 26000/学年 |
20 | 工程造价 | 文/理 | 26000/学年 |
21 | 城市管理 | 文/理 | 24000/学年 |
22 | 市场营销 | 文/理 | 24000/学年 |
23 | 会计学 | 文/理 | 26000/学年 |
24 | 财务管理 | 文/理 | 26000/学年 |
25 | 审计学 | 文/理 | 26000/学年 |
26 | 物流管理 | 文/理 | 24000/学年 |
27 | 电子商务 | 文/理 | 24000/学年 |
28 | 旅游管理 | 文/理 | 24000/学年 |
29 | 动画 | 艺术 | 28000/学年 |
30 | 美术学 | 艺术 | 28000/学年 |
31 | 视觉传达设计 | 艺术 | 28000/学年 |
32 | 环境设计 | 艺术 | 28000/学年 |
33 | 产品设计 | 艺术 | 28000/学年 |
34 | 广播电视编导 | 艺术 | 28000/学年 |
2019年陕西省新生入学奖学金实施办法
2019-07-12
西京学院2019年专科(高职)招生专业一览表
2019-06-15